Gabarito do ENEM 2003
| AMARELA | BRANCA | ROSA | VERDE |
| 1 E | 1 C | 1 E | 1 C |
| 2 D | 2 E | 2 A | 2 E |
| 3 B | 3 D | 3 C | 3 E |
| 4 E | 4 B | 4 E | 4 A |
| 5 C | 5 E | 5 B | 5 C |
| 6 C | 6 A | 6 C | 6 A |
| 7 D | 7 B | 7 A | 7 E |
| 8 B | 8 D | 8 D | 8 D |
| 9 A | 9 A | 9 C | 9 C |
| 10 B | 10 D | 10 D | 10 D |
| 11 E | 11 E | 11 B | 11 E |
| 12 A | 12 B | 12 C | 12 B |
| 13 C | 13 C | 13 E | 13 A |
| 14 D | 14 C | 14 D | 14 E |
| 15 E | 15 E | 15 B | 15 A |
| 16 A | 16 A | 16 E | 16 B |
| 17 C | 17 B | 17 A | 17 C |
| 18 E | 18 D | 18 B | 18 B |
| 19 B | 19 C | 19 D | 19 E |
| 20 C | 20 A | 20 A | 20 A |
| 21 A | 21 E | 21 D | 21 C |
| 22 D | 22 D | 22 E | 22 E |
| 23 C | 23 B | 23 B | 23 B |
| 24 D | 24 E | 24 C | 24 C |
| 25 B | 25 C | 25 C | 25 A |
| 26 C | 26 C | 26 E | 26 D |
| 27 E | 27 D | 27 A | 27 C |
| 28 D | 28 B | 28 B | 28 D |
| 29 B | 29 A | 29 D | 29 B |
| 30 E | 30 B | 30 C | 30 C |
| 31 A | 31 E | 31 A | 31 E |
| 32 B | 32 A | 32 E | 32 D |
| 33 D | 33 C | 33 D | 33 B |
| 34 A | 34 D | 34 B | 34 E |
| 35 D | 35 E | 35 E | 35 A |
| 36 E | 36 A | 36 C | 36 B |
| 37 C | 37 C | 37 C | 37 D |
| 38 B | 38 E | 38 D | 38 A |
| 39 C | 39 B | 39 B | 39 D |
| 40 E | 40 C | 40 A | 40 E |
| 41 A | 41 A | 41 B | 41 B |
| 42 B | 42 D | 42 E | 42 C |
| 43 D | 43 C | 43 A | 43 C |
| 44 C | 44 D | 44 C | 44 E |
| 45 A | 45 B | 45 D | 45 A |
| 46 E | 46 E | 46 E | 46 B |
| 47 C | 47 C | 47 C | 47 D |
| 48 E | 48 E | 48 E | 48 C |
| 49A | 49 A | 49 A | 49 A |
| 50 C | 50 C | 50 C | 50 E |
| 51 E | 51 E | 51 E | 51 D |
| 52 D | 52 D | 52 D | 52 B |
| 53 A | 53 A | 53 A | 53 E |
| 54 C | 54 C | 54 C | 54 C |
| 55 E | 55 E | 55 E | 55 C |
| 56 D | 56 D | 56 D | 56 D |
| 57 B | 57 B | 57 B | 57 B |
| 58 A | 58 A | 58 A | 58 A |
| 59 E | 59 E | 59 E | 59 B |
| 60 A | 60 A | 60 A | 60 E |
| 61 B | 61 B | 61 B | 61 A |
| 62 C | 62 C | 62 C | 62 C |
| 63 B | 63 B | 63 B | 63 D |
Fonte: Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Disponível no site: www.frigoletto.com.br
| Página Principal |
|