Home | Glossário | Fale conosco  

  

    3.1.2 - Lavoura Permanente
      3.1.2.1 - Área colhida, quantidade produzida e valor da produção dos principais produtos agrícolas, segundo Estado, Meso, Micro-Regiões Geográficas e municípios

                    de Alagoas - 2003

(Continua)
ESTADO MESO E MICRO-REGIÕES GEOGRÁFICAS E MUNICÍPIOS Banana Café Castanha de caju
Área Colhida (ha) Produção            (t) Valor         (Mil Reais) Área Colhida (ha) Produção          (t) Valor         (Mil Reais) Área Colhida (ha) Produção          (t) Valor         (Mil Reais)
E S T A D O 4.064 50.638 16.962 6 1 1 234 62 55
 MESO DO SERTÃO ALAGOANO 63 503 169 0 0 0 131 17 10
  MR. SERRANA  SERT. ALAGOANO 48 223 76 0 0 0 0 0 0
   Água Branca 20 93 33 0 0 0 0 0 0
   Canapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Inhapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Mata Grande 28 130 43 0 0 0 0 0 0
   Pariconha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MR. ALAGOANA DO S. FRANCISCO 3 28 10 0 0 0 131 17 10
   Delmiro Gouveia 3 28 10 0 0 0 0 0 0
   Olho d'Água do Casado 0 0 0 0 0 0 131 17 10
   Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MR. DE SANTANA DO IPANEMA 12 252 83 0 0 0 0 0 0
   Carneiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Dois Riachos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Maravilha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Ouro Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Palestina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pão de Açúcar 12 252 83 0 0 0 0 0 0
   Poço das Trincheiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Santana do Ipanema 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   São José da Tapera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Senador Rui Palmeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MR. DE BATALHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Batalha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Belo Monte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Jacaré dos Homens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Jaramataia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Major Isidoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Monteirópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Olho d'Água das Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Olivença 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MESO DO AGRESTE ALAGOANO 374 4.828 1.594 6 1 1 91 30 30
  MR. DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 320 4.342 1.433 6 1 1 91 30 30
   Belém 23 315 104 0 0 0 0 0 0
   Cacimbinhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Estrela de Alagoas 0 0 0 0 0 0 11 4 4
   Igaci 8 101 33 0 0 0 20 8 8
   Maribondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Mar Vermelho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Minador do Negrão 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Palmeira dos Índios 248 3.478 1.148 6 1 1 60 18 18
   Paulo Jacinto 15 120 40 0 0 0 0 0 0
   Quebrangulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tanque d'Arca 26 328 108 0 0 0 0 0 0
  MR. DE ARAPIRACA 54 486 161 0 0 0 0 0 0
   Arapiraca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Campo Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Coité do Nóia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Craíbas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Feira Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Girau do Ponciano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Lagoa da Canoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Limoeiro de Anadia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   São Sebastião 45 360 119 0 0 0 0 0 0
   Taquarana 9 126 42 0 0 0 0 0 0
  MR. DE TRAIPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Olho d'Água Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   São Brás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Traipu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MESO DO LESTE ALAGOANO 3.627 45.307 15.199 0 0 0 12 15 15
  MR. SERRANA DOS QUILOMBOS 1.445 16.982 5.721 0 0 0 0 0 0
   Chã Preta 130 1.202 397 0 0 0 0 0 0
   Ibateguara 100 1.200 396 0 0 0 0 0 0
   Pindoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Santana do Mundaú 173 2.076 685 0 0 0 0 0 0
   São José da Laje 63 756 249 0 0 0 0 0 0
   União dos Palmares 979 11.748 3.994 0 0 0 0 0 0
   Viçosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MR. DA MATA ALAGOANA 1.572 19.405 6.516 0 0 0 0 0 0
   Atalaia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Branquinha 28 336 111 0 0 0 0 0 0
   Cajueiro 18 216 71 0 0 0 0 0 0
   Campestre 12 222 73 0 0 0 0 0 0
   Capela 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Colônia Leopoldina 428 5.136 1.695 0 0 0 0 0 0
   Flexeiras 33 396 131 0 0 0 0 0 0
   Jacuípe 140 2.590 855 0 0 0 0 0 0
   Joaquim Gomes 133 1.596 527 0 0 0 0 0 0
   Jundiá 35 420 130 0 0 0 0 0 0
   Matriz do Camaragibe 50 925 352 0 0 0 0 0 0
   Messias 6 72 24 0 0 0 0 0 0
   Murici 49 588 194 0 0 0 0 0 0
   Novo Lino 285 3.420 1.129 0 0 0 0 0 0
   Porto Calvo 260 2.038 673 0 0 0 0 0 0
   São Luís do Quitunde 95 1.450 551 0 0 0 0 0 0
  MR. DO LIT. NORTE ALAGOANO 424 6.698 2.310 0 0 0 0 0 0
   Japaratinga 28 299 99 0 0 0 0 0 0
   Maragogi 210 3.885 1.282 0 0 0 0 0 0
   Passo de Camaragibe 28 518 171 0 0 0 0 0 0
   Porto de Pedras 138 1.756 667 0 0 0 0 0 0
   São Miguel dos Milagres 20 240 91 0 0 0 0 0 0
  MR. DE MACEIÓ 78 970 319 0 0 0 0 0 0
   Barra de Santo Antônio 9 126 42 0 0 0 0 0 0
   Barra de São Miguel 1 14 4 0 0 0 0 0 0
   Coqueiro Seco 2 25 8 0 0 0 0 0 0
   Maceió 35 420 139 0 0 0 0 0 0
   Marechal Deodoro 6 85 28 0 0 0 0 0 0
   Paripueira 2 23 8 0 0 0 0 0 0
   Pilar 7 56 18 0 0 0 0 0 0
   Rio Largo 1 7 2 0 0 0 0 0 0
   Santa Luzia do Norte 13 186 61 0 0 0 0 0 0
   Satuba 2 28 9 0 0 0 0 0 0
  MR. DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 48 406 135 0 0 0 0 0 0
   Anadia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Boca da Mata 5 38 13 0 0 0 0 0 0
   Campo Alegre 7 56 20 0 0 0 0 0 0
   Coruripe 18 162 53 0 0 0 0 0 0
   Jequiá da Praia 5 40 13 0 0 0 0 0 0
   Junqueiro 5 40 13 0 0 0 0 0 0
   Roteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   São Miguel dos Campos 8 70 23 0 0 0 0 0 0
   Teotônio Vilela 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MR. DE PENEDO 60 846 198 0 0 0 12 15 15
   Feliz Deserto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Igreja Nova 20 530 122 0 0 0 0 0 0
   Penedo 24 200 48 0 0 0 12 15 15
   Piaçabuçu 13 86 21 0 0 0 0 0 0
   Porto Real do Colégio 3 30 7 0 0 0 0 0 0
 
FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

FONTE: Resenha Estatística de Alagoas - SEPLAN AL

 

 ot14.gif (148 bytes) Menu Geo Alagoas

Frigoletto.com.br - A geografia em primeiro lugar

Copyright © 2000 - 2004 Eduardo Frigoletto de Menezes. All Rights Reserved