Home | Glossário | Fale conosco  

  

  3.3 - PRODUÇÃO ANIMAL

    3.3.1 - Efetivo dos rebanhos, por tipo, segundo Estado, Meso, Micro-Regiões Geográficas e municípios de Alagoas - 2003

ESTADO MESO E MICRO-REGIÕES GEOGRÁFICAS E MUNICÍPIOS Asininos Bovinos Bubalinos Caprinos Codornas

Coelhos

Equinos
E S T A D O 8.870 825.121 2.618 57.982 54.572

1.620

51.127
 MESO DO SERTÃO ALAGOANO 5.590 233.432 8 29.625 0 0 14.907
  MR. SERRANA DO SERT. ALAGOANO 1.292 50.165 0 14.327 0 0 4.407
   Água Branca 220 9.970 0 2.420 0 0 920
   Canapi 173 13.130 0 649 0 0 980
   Inhapi 65 11.012 0 469 0 0 878
   Mata Grande 660 13.870 0 8.032 0 0 1.269
   Pariconha 174 2.183 0 2.757 0 0 360
  MR. ALAGOANA DO S. FRANCISCO 439 17.506 8 5.279 0 0 1.423
   Delmiro Gouveia 285 8.090 0 4.850 0 0 636
   Olho d'Água do Casado 51 3.060 0 140 0 0 220
   Piranhas 103 6.356 8 289 0 0 567
  MR. DE SANTANA DO IPANEMA 1.932 84.722 0 5.588 0 0 5.616
   Carneiros 37 3.329 0 415 0 0 167
   Dois Riachos 50 8.910 0 1.040 0 0 420
   Maravilha 312 6.210 0 336 0 0 529
   Ouro Branco 102 3.755 0 254 0 0 385
   Palestina 15 1.615 0 152 0 0 36
   Pão de Açúcar 336 17.050 0 690 0 0 677
   Poço das Trincheiras 351 6.166 0 415 0 0 421
   Santana do Ipanema 140 15.126 0 788 0 0 685
   São José da Tapera 508 15.565 0 1.186 0 0 1.837
   Senador Rui Palmeira 81 6.996 0 312 0 0 459
  MR. DE BATALHA 1.927 81.039 0 4.431 0 0 3.461
   Batalha 675 15.830 0 1.090 0 0 740
   Belo Monte 327 8.240 0 320 0 0 362
   Jacaré dos Homens 252 11.623 0 508 0 0 525
   Jaramataia 353 6.725 0 491 0 0 415
   Major Isidoro 116 21.220 0 1.156 0 0 504
   Monteirópolis 76 4.578 0 304 0 0 316
   Olho d'Água das Flores 76 6.578 0 490 0 0 316
   Olivença 52 6.245 0 72 0 0 283
 MESO DO AGRESTE ALAGOANO 2.788 304.816 0 21.276 17.052 0 19.596
  MR. DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 653 164.889 0 9.621 2.052 0 10.644
   Belém 16 8.573 0 384 0 0 457
   Cacimbinhas 150 14.021 0 1.582 0 0 1.461
   Estrela de Alagoas 70 10.301 0 985 0 0 686
   Igaci 50 18.902 0 2.059 0 0 1.312
   Maribondo 10 14.740 0 160 0 0 694
   Mar Vermelho 12 11.780 0 150 0 0 480
   Minador do Negrão 46 11.826 0 1.152 0 0 528
   Palmeira dos Índios 254 34.174 0 2.429 2.052 0 2.884
   Paulo Jacinto 16 7.900 0 130 0 0 580
   Quebrangulo 15 20.405 0 200 0 0 920
   Tanque d'Arca 14