Home | Glossário | Fale conosco  

  

    3.3.1 - Efetivo dos rebanhos, por tipo, segundo Estado, Meso, Micro-Regiões Geográficas e municípios de Alagoas - 2003
  (Continua)
ESTADO MESO E MICRO-REGIÕES GEOGRÁFICAS E MUNICÍPIOS Galinhas Galos, frangos (as) e pintos Muares Ovinos Suínos Vacas ordenhadas
 
E S T A D O 2.109.602 2.458.632 21.886 189.274 112.322 170.136
 MESO DO SERTÃO ALAGOANO 348.564 275.630 2.943 121.677 38.839 77.218
  MR. SERRANA DO SERT. ALAGOANO 30.675 122.505 860 33.095 4.953 6.645
   Água Branca 9.240 15.860 436 8.230 731 1.397
   Canapi 2.310 43.520 105 6.805 818 1.534
   Inhapi 9.835 17.700 30 5.900 1.422 1.107
   Mata Grande 3.170 35.175 179 10.710 1.645 2.209
   Pariconha 6.120 10.250 110 1.450 337 398
  MR. ALAGOANA DO S. FRANCISCO 18.551 38.208 248 12.379 1.737 2.973
   Delmiro Gouveia 5.200 13.790 130 7.280 757 1.456
   Olho d'Água do Casado 4.147 4.290 65 1.869 273 535
   Piranhas 9.204 20.128 53 3.230 707 982
  MR. DE SANTANA DO IPANEMA 269.391 72.115 686 58.053 10.509 19.396
   Carneiros 997 3.872 31 2.959 180 665
   Dois Riachos 10.153 12.666 70 3.810 1.969 3.260
   Maravilha 1.976 5.559 59 5.973 586 1.398
   Ouro Branco 1.403 3.805 54 4.996 605 1.188
   Palestina 429 1.078 12 805 180 639
   Pão de Açúcar 2.673 5.483 95 5.260 864 2.489
   Poço das Trincheiras 1.904 5.592 71 5.485 553 1.150
   Santana do Ipanema 240.236 10.590 85 11.552 3.106 3.932
   São José da Tapera 7.911 17.796 168 11.768 1.999 3.536
   Senador Rui Palmeira 1.709 5.674 41 5.445 467 1.139
  MR. DE BATALHA 29.947 42.802 1.149 18.150 21.640 48.204
   Batalha 7.878 12.167 295 2.010 6.520 15.400
   Belo Monte 2.345 3.823 120 668 2.229 6.815
   Jacaré dos Homens 2.656 2.668 161 1.502 3.475 8.904
   Jaramataia 1.789 2.843 264 1.420 690 6.050
   Major Isidoro 10.200 9.800 152 2.100 2.884 6.000
   Monteirópolis 956 3.034 65 2.186 3.176 1.641
   Olho d'Água das Flores 2.156 4.093 65 4.453 2.163 1.741
   Olivença 1.967 4.374 27 3.811 503 1.653
 MESO DO AGRESTE ALAGOANO 1.167.840 1.077.806 7.062 46.750 34.172 66.184
  MR. DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 135.264 175.718 2.028 25.681 13.927 28.810
   Belém 5.704 4.201 117 722 450 1.564
   Cacimbinhas 14.110 17.340 190 2.860 1.308 4.000
   Estrela de Alagoas 9.280 12.260 125 2.981 1.822 2.529
   Igaci 31.997 45.249 197 3.658 2.167 4.414
   Maribondo 640 1.870 150 450 361 1.220
   Mar Vermelho 645 1.200 50 2.260 330 490
   Minador do Negrão 9.457 10.089 60 1.990 988 3.392
   Palmeira dos Índios 56.747 76.019 804 5.230 5.214 8.490
   Paulo Jacinto 350 1.360 105 3.220 245 600
   Quebrangulo 550 1.650 120 1.300 400 1.091
   Tanque d'Arca 5.784 4.480 110 1.010 642 1.020
  MR. DE ARAPIRACA 1.006.946