População do Estado de Alagoas - ano 2000
| Municípios | População residente, sexo e situação do domicílio | População residente de 10 anos ou mais de idade | ||||||
| Total | Homens | Mulheres | Urbana | Rural | Total |
Alfabetizada |
Taxa de alfabe- tização (%) |
|
| Alagoas | 2.822.621 | 1.378.942 | 1.443.679 | 1.919.739 | 902.882 | 2.164.033 | 1.476.614 | 68.2 |
| Água Branca | 18.660 | 9.260 | 9.400 | 4.496 | 14.164 | 13.954 |
8.548 |
61.3 |
| Anadia | 17.849 | 8.950 | 8.899 | 9.108 | 8.741 | 13.648 | 8.373 | 61.3 |
| Arapiraca | 186.466 | 89.183 | 97.283 | 152.354 | 34.112 | 144.823 | 103.969 | 71.8 |
| Atalaia | 40.552 | 20.578 | 19.974 | 17.949 | 22.603 | 30.196 | 17.719 | 58.7 |
| Barra de Santo Antônio | 11.351 | 5.740 | 5.611 | 9.574 | 1.777 | 8.304 | 4.905 | 59.1 |
| Barra de São Miguel | 6.379 | 3.173 | 3.206 | 5.241 | 1.138 | 4.820 | 3.177 | 65.9 |
| Batalha | 14.799 | 7.269 | 7.530 | 10.322 | 4.477 | 11.176 | 6.914 | 61.9 |
| Belém | 5.919 | 2.866 | 3.053 | 1.823 | 4.096 | 4.573 | 2.841 | 62.1 |
| Belo Monte | 6.822 | 3.433 | 3.389 | 1.226 | 5.596 | 5.089 | 2.858 | 56.2 |
| Boca da Mata | 24.227 | 12.228 | 11.999 | 15.415 | 8.812 | 18.389 | 12.188 | 66.3 |
| Branquinha | 11.325 | 5.830 | 5.495 | 5.888 | 5.437 | 8.257 | 3.924 | 47.5 |
| Cacimbinhas | 9.552 | 4.678 | 4.874 | 4.236 | 5.316 | 7.201 | 3.764 | 52.3 |
| Cajueiro | 18.975 | 9.360 | 9.615 | 14.048 | 4.927 | 14.202 | 7.960 | 56.0 |
| Campestre | 6.223 | 3.129 | 3.094 | 4.725 | 1.498 | 4.644 | 2.936 | 63.2 |
| Campo Alegre | 41.028 | 19.985 | 21.043 | 16.117 | 24.911 | 30.975 | 19.506 | 63.0 |
| Campo Grande | 9.134 | 4.541 | 4.593 | 3.703 | 5.431 | 6.775 | 3.345 | 49.4 |
| Canapi | 17.334 | 8.632 | 8.702 | 4.112 | 13.222 | 12.499 | 6.481 | 51.9 |
| Capela | 18.693 | 9.326 | 9.367 | 12.227 | 6.466 | 14.100 | 7.973 | 56.5 |
| Carneiros | 6.585 | 3.250 | 3.335 | 3.385 | 3.200 | 4.715 | 3.032 | 64.3 |
| Chã Preta | 7.760 | 3.965 | 3.795 | 3.672 | 4.088 | 5.792 | 3.391 | 58.5 |
| Coité do Nóia | 11.993 | 6.067 | 5.926 | 2.519 | 9.474 | 9.133 | 5.280 | 57.8 |
| Colônia Leopoldina | 17.493 | 8.895 | 8.598 | 11.414 | 6.079 | 13.019 | 7.993 | 61.4 |
| Coqueiro Seco | 5.134 | 2.605 | 2.529 | 4.574 | 560 | 4.001 | 2.625 | 65.6 |
| Coruripe | 48.846 | 24.526 | 24.320 | 22.199 | 26.647 | 36.874 | 24.276 | 65.8 |
| Craíbas | 20.789 | 10.306 | 10.483 | 6.608 | 14.181 | 15.455 | 8.012 | 51.8 |
| Delmiro Gouveia | 42.995 | 20.753 | 22.242 | 33.563 | 9.432 | 33.527 | 23.828 | 71.1 |
| Dois Riachos | 11.066 | 5.404 | 5.662 | 4.421 | 6.645 | 8.198 | 4.341 | 53.0 |
| Estrela de Alagoas | 16.341 | 7.929 | 8.412 | 3.260 | 13.081 | 12.796 | 6.974 | 54.5 |
| Feira Grande | 21.270 | 10.588 | 10.682 | 3.557 | 17.713 | 15.993 | 8.413 | 52.6 |
| Feliz Deserto | 3.836 | 1.928 | 1.908 | 2.848 | 988 | 2.813 | 1.636 | 58.2 |
| Flexeiras | 11.979 | 6.198 | 5.781 | 6.690 | 5.289 | 8.763 | 4.999 | 57.0 |
| Girau do Ponciano | 29.574 | 14.777 | 14.797 | 8.858 | 20.716 | 22.020 | 11.541 | 52.4 |
| Ibateguara | 15.105 | 7.572 | 7.533 | 8.277 | 6.828 | 11.206 | 5.986 | 53.4 |
| Igaci | 25.584 | 12.556 | 13.028 | 5.886 | 19.698 | 19.925 | 11.266 | 56.5 |
| Igreja Nova | 21.451 | 10.858 | 10.593 | 4.433 | 17.018 | 16.388 | 8.979 | 54.8 |
| Inhapi | 17.768 | 8.639 | 9.129 | 5.937 | 11.831 | 12.827 | 6.612 | 51.5 |
| Jacaré dos Homens | 5.720 | 2.834 | 2.886 | 2.826 | 2.894 | 4.228 | 2.488 | 58.8 |
| Jacuípe | 7.313 | 3.851 | 3.462 | 3.344 | 3.969 | 5.368 | 2.841 | 52.9 |
| Japaratinga | 6.868 | 3.485 | 3.383 | 2.511 | 4.357 | 5.132 | 3.194 | 62.2 |
| Jaramataia | 5.788 | 2.897 | 2.891 | 2.887 | 2.901 | 4.318 | 2.565 | 59.4 |
| Joaquim Gomes | 21.488 | 11.047 | 10.441 | 12.606 | 8.882 | 15.655 | 8.201 | 52.4 |
| Jundiá | 4.680 | 2.499 | 2.181 | 2.148 | 2.532 | 3.512 | 1.937 | 55.2 |
| Junqueiro | 23.832 | 11.899 | 11.933 | 6.957 | 16.875 | 18.133 | 11.263 | 62.1 |
| Maceió | 797.759 | 376.572 | 421.187 | 795.804 | 1.955 | 637.532 | 533.712 | 83.7 |
| Major Isidoro | 17.639 | 8.709 | 8.930 | 8.535 | 9.104 | 13.419 | 7.363 | 54.9 |
| Mar Vermelho | 4.078 | 2.046 | 2.032 | 1.469 | 2.609 | 3.222 | 2.089 | 64.8 |
| Maragogi | 21.832 | 11.112 | 10.720 | 12.902 | 8.930 | 15.819 | 9.624 | 60.8 |
| Maravilha | 13.687 | 6.824 | 6.863 | 5.254 | 8.433 | 9.985 | 5.795 | 58.0 |
| Marechal Deodoro | 35.866 | 17.801 | 18.065 | 29.837 | 6.029 | 27.076 | 18.312 | 67.6 |
| Maribondo | 15.145 | 7.327 | 7.818 | 10.101 | 5.044 | 11.915 | 7.681 | 64.5 |
| Mata Grande | 25.032 | 12.498 | 12.534 | 4.731 | 20.301 | 18.272 | 9.694 | 53.1 |
| Matriz de Camaragibe | 24.017 | 11.970 | 12.047 | 18.262 | 5.755 | 17.848 | 10.656 | 59.7 |
| Messias | 11.990 | 5.995 | 5.995 | 9.552 | 2.438 | 9.007 | 5.668 | 62.9 |
| Minador do Negrão | 5.399 | 2.681 | 2.718 | 1.898 | 3.501 | 4.201 | 2.149 | 51.2 |
| Monteirópolis | 7.240 | 3.538 | 3.702 | 2.691 | 4.549 | 5.264 | 2.897 | 55.0 |
| Murici | 24.671 | 12.362 | 12.309 | 17.485 | 7.186 | 18.391 | 10.708 | 58.2 |
| Novo Lino | 10.375 | 5.361 | 5.014 | 5.341 | 5.034 | 7.744 | 4.122 | 53.2 |
| Olho d`Água das Flores | 19.417 | 9.300 | 10.117 | 12.996 | 6.421 | 14.558 | 9.127 | 62.7 |
| Olho d`Água do Casado | 7.059 | 3.550 | 3.509 | 3.887 | 3.172 | 5.078 | 2.790 | 54.9 |
| Olho d`Água Grande | 4.847 | 2.441 | 2.406 | 1.077 | 3.770 | 3.627 | 1.791 | 49.4 |
| Olivença | 10.369 | 5.283 | 5.086 | 2.371 | 7.998 | 7.598 | 4.257 | 56.0 |
| Ouro Branco | 10.077 | 5.086 | 4.991 | 5.300 | 4.777 | 7.511 | 4.878 | 64.9 |
| Palestina | 4.523 | 2.199 | 2.324 | 3.014 | 1.509 | 3.267 | 2.101 | 64.3 |
| Palmeira dos Índios | 68.060 | 32.735 | 35.325 | 48.958 | 19.102 | 54.185 | 37.769 | 69.7 |
| Pão de Açúcar | 24.351 | 11.965 | 12.386 | 10.806 | 13.545 | 17.808 | 10.937 | 61.4 |
| Pariconha | 10.086 | 5.014 | 5.072 | 2.404 | 7.682 | 7.589 | 4.421 | 58.3 |
| Paripueira | 8.049 | 3.946 | 4.103 | 7.085 | 964 | 6.003 | 4.092 | 68.2 |
| Passo de Camaragibe | 13.755 | 7.071 | 6.684 | 5.751 | 8.004 | 10.135 | 5.518 | 54.4 |
| Paulo Jacinto | 7.485 | 3.624 | 3.861 | 4.661 | 2.824 | 5.833 | 3.648 | 62.5 |
| Penedo | 56.993 | 27.891 | 29.102 | 41.545 | 15.448 | 43.908 | 31.460 | 71.6 |
| Piaçabuçu | 16.775 | 8.334 | 8.441 | 10.154 | 6.621 | 12.754 | 8.124 | 63.7 |
| Pilar | 31.201 | 15.384 | 15.817 | 28.166 | 3.035 | 24.002 | 15.431 | 64.3 |
| Pindoba | 2.926 | 1.492 | 1.434 | 1.330 | 1.596 | 2.217 | 1.133 | 51.1 |
| Piranhas | 20.007 | 9.875 | 10.132 | 1.340 | 18.667 | 14.391 | 9.068 | 63.0 |
| Poço das Trincheiras | 13.222 | 6.692 | 6.530 | 1.557 | 11.665 | 9.499 | 5.022 | 52.9 |
| Porto Calvo | 23.951 | 12.132 | 11.819 | 14.983 | 8.968 | 17.734 | 11.085 | 62.5 |
| Porto de Pedras | 10.238 | 5.328 | 4.910 | 5.198 | 5.040 | 7.672 | 3.809 | 49.6 |
| Porto Real do Colégio | 18.355 | 9.140 | 9.215 | 5.960 | 12.395 | 13.888 | 8.003 | 57.6 |
| Quebrangulo | 11.902 |
5.936 |
5.966 |
6.149 |
5.753 |
9.082 |
5.186 |
57.1 |
| Rio Largo | 62.510 | 30.600 | 31.910 | 49.919 | 12.591 | 48.101 | 35.628 | 74.1 |
| Roteiro | 6.985 | 3.521 | 3.464 | 5.477 | 1.508 | 5.128 | 2.799 | 54.6 |
| Santa Luzia do Norte | 6.388 | 3.161 | 3.227 | 5.446 | 942 | 4.814 | 3.450 | 71.7 |
| Santana do Ipanema | 41.485 | 20.185 | 21.300 | 23.993 | 17.492 | 30.912 | 19.572 | 63.3 |
| Santana do Mundaú | 11.534 | 5.785 | 5.749 | 6.182 | 5.352 | 8.561 | 4.436 | 51.8 |
| São Brás | 6.551 | 3.334 | 3.217 | 3.021 | 3.530 | 5.036 | 3.066 | 60.9 |
| São José da Laje | 21.071 | 10.428 | 10.643 | 12.520 | 8.551 | 15.649 | 9.359 | 59.8 |
| São José da Tapera | 27.562 | 13.685 | 13.877 | 9.261 | 18.301 | 19.231 | 10.454 | 54.4 |
| São Luís do Quitunde | 29.543 | 15.076 | 14.467 | 17.525 | 12.018 | 21.249 | 11.751 | 55.3 |
| São Miguel dos Campos | 51.456 | 25.441 | 26.015 | 35.375 | 16.081 | 39.335 | 27.488 | 69.9 |
| São Miguel dos Milagres | 5.860 | 2.950 | 2.910 | 1.744 | 4.116 | 4.549 | 2.883 | 63.4 |
| São Sebastião | 29.124 | 14.561 | 14.563 | 9.408 | 19.716 | 21.671 | 11.585 | 53.5 |
| Satuba | 12.555 | 6.162 | 6.393 | 9.975 | 2.580 | 9.740 | 7.623 | 78.3 |
| Senador Rui Palmeira | 11.979 | 5.942 | 6.037 | 3.443 | 8.536 | 8.390 | 4.388 | 52.3 |
| Tanque d`Arca | 6.594 | 3.282 | 3.312 | 2.141 | 4.453 | 5.084 | 2.784 | 54.8 |
| Taquarana | 17.046 | 8.369 | 8.677 | 4.371 | 12.675 | 13.094 | 7.220 | 55.1 |