| Município | UF | Esperança de vida ao nascer | Taxa de alfabetização de adultos | Taxa bruta de frequência escolar | Renda per capita | Índice de esperança de vida (IDHM-L) | Índice de educação (IDHM-E) | Índice de PIB (IDHM-R) | Índice de Des. Humano Municipal (IDH-M) | Ranking por UF | Ranking Nacional |
| Rio Branco | AC | 66,820 | 0,860 | 0,859 | 264,433 | 0,697 | 0,860 | 0,704 | 0,753 | 1 | 1779 |
| Senador Guiomard | AC | 68,432 | 0,738 | 0,820 | 152,534 | 0,724 | 0,766 | 0,612 | 0,700 | 2 | 2983 |
| Epitaciolândia | AC | 67,053 | 0,754 | 0,774 | 134,364 | 0,701 | 0,761 | 0,591 | 0,684 | 3 | 3242 |
| Plácido de Castro | AC | 68,229 | 0,753 | 0,787 | 114,435 | 0,720 | 0,764 | 0,564 | 0,683 | 4 | 3265 |
| Acrelândia | AC | 67,388 | 0,733 | 0,753 | 136,539 | 0,706 | 0,740 | 0,593 | 0,680 | 5 | 3299 |
| Assis Brasil | AC | 67,641 | 0,710 | 0,785 | 115,160 | 0,711 | 0,735 | 0,565 | 0,670 | 6 | 3456 |
| Brasiléia | AC | 66,567 | 0,755 | 0,672 | 132,383 | 0,693 | 0,727 | 0,588 | 0,669 | 7 | 3471 |
| Xapuri | AC | 67,641 | 0,706 | 0,751 | 122,962 | 0,711 | 0,721 | 0,576 | 0,669 | 8 | 3473 |
| Cruzeiro do Sul | AC | 66,074 | 0,715 | 0,732 | 140,199 | 0,685 | 0,721 | 0,598 | 0,668 | 9 | 3498 |
| Porto Acre | AC | 68,229 | 0,686 | 0,764 | 110,634 | 0,720 | 0,712 | 0,558 | 0,664 | 10 | 3555 |
| Sena Madureira | AC | 68,358 | 0,660 | 0,714 | 107,644 | 0,723 | 0,678 | 0,554 | 0,651 | 11 | 3760 |
| Mâncio Lima | AC | 66,074 | 0,684 | 0,756 | 95,012 | 0,685 | 0,708 | 0,533 | 0,642 | 12 | 3895 |
| Bujari | AC | 67,388 | 0,612 | 0,696 | 118,815 | 0,706 | 0,640 | 0,570 | 0,639 | 13 | 3952 |
| Capixaba | AC | 63,242 | 0,623 | 0,638 | 108,164 | 0,637 | 0,628 | 0,555 | 0,607 | 14 | 4544 |
| Tarauacá | AC | 65,932 | 0,585 | 0,632 | 91,973 | 0,682 | 0,601 | 0,527 | 0,604 | 15 | 4599 |
| Manoel Urbano | AC | 65,932 | 0,542 | 0,694 | 91,650 | 0,682 | 0,593 | 0,527 | 0,601 | 16 | 4647 |
| Rodrigues Alves | AC | 63,639 | 0,502 | 0,605 | 65,194 | 0,644 | 0,536 | 0,470 | 0,550 | 17 | 5303 |
| Feijó | AC | 65,932 | 0,474 | 0,468 | 64,546 | 0,682 | 0,472 | 0,468 | 0,541 | 18 | 5367 |
| Porto Walter | AC | 63,639 | 0,484 | 0,516 | 69,520 | 0,644 | 0,495 | 0,481 | 0,540 | 19 | 5374 |
| Marechal Thaumaturgo | AC | 66,074 | 0,474 | 0,502 | 51,680 | 0,685 | 0,483 | 0,431 | 0,533 | 20 | 5408 |
| Santa Rosa do Purus | AC | 63,242 | 0,432 | 0,649 | 45,117 | 0,637 | 0,504 | 0,409 | 0,517 | 21 | 5460 |
| Jordão | AC | 63,242 | 0,393 | 0,490 | 34,527 | 0,637 | 0,425 | 0,364 | 0,476 | 22 | 5506 |
| Fonte: ONU | |||||||||||
| Menu Geo Econômica |
|