| Município | UF | Esperança de vida ao nascer | Taxa de alfabetização de adultos | Taxa bruta de frequência escolar | Renda per capita | Índice de esperança de vida (IDHM-L) | Índice de educação (IDHM-E) | Índice de PIB (IDH-R) | Índice de Des. Humano Municipal (IDH-M) | Ranking por UF | Ranking Nacional |
| Manaus | AM | 67,650 | 0,939 | 0,850 | 262,397 | 0,711 | 0,909 | 0,702 | 0,774 | 1 | 1206 |
| Presidente Figueiredo | AM | 68,052 | 0,879 | 0,817 | 188,227 | 0,718 | 0,858 | 0,647 | 0,741 | 2 | 2129 |
| Itacoatiara | AM | 69,442 | 0,876 | 0,722 | 117,289 | 0,741 | 0,825 | 0,568 | 0,711 | 3 | 2794 |
| Tabatinga | AM | 68,052 | 0,783 | 0,774 | 142,079 | 0,718 | 0,780 | 0,600 | 0,699 | 4 | 3006 |
| Urucará | AM | 67,297 | 0,866 | 0,669 | 132,730 | 0,705 | 0,800 | 0,589 | 0,698 | 5 | 3033 |
| Parintins | AM | 67,297 | 0,906 | 0,755 | 91,727 | 0,705 | 0,855 | 0,527 | 0,696 | 6 | 3060 |
| Iranduba | AM | 70,241 | 0,792 | 0,713 | 113,849 | 0,754 | 0,766 | 0,563 | 0,694 | 7 | 3087 |
| Itapiranga | AM | 67,814 | 0,904 | 0,792 | 78,000 | 0,714 | 0,867 | 0,500 | 0,693 | 8 | 3105 |
| Maués | AM | 68,255 | 0,846 | 0,743 | 96,111 | 0,721 | 0,812 | 0,535 | 0,689 | 9 | 3171 |
| Humaitá | AM | 66,960 | 0,750 | 0,735 | 134,356 | 0,699 | 0,745 | 0,591 | 0,678 | 10 | 3326 |
| Apuí | AM | 64,981 | 0,801 | 0,733 | 130,077 | 0,666 | 0,778 | 0,585 | 0,677 | 11 | 3348 |
| Rio Preto da Eva | AM | 68,052 | 0,808 | 0,658 | 107,895 | 0,718 | 0,758 | 0,554 | 0,677 | 12 | 3350 |
| Silves | AM | 65,852 | 0,884 | 0,799 | 73,013 | 0,681 | 0,856 | 0,489 | 0,675 | 13 | 3374 |
| São Gabriel da Cachoeira | AM | 68,599 | 0,768 | 0,684 | 106,610 | 0,727 | 0,740 | 0,552 | 0,673 | 14 | 3409 |
| Urucurituba | AM | 66,608 | 0,868 | 0,747 | 64,695 | 0,693 | 0,828 | 0,469 | 0,663 | 15 | 3559 |
| Manaquiri | AM | 65,218 | 0,771 | 0,740 | 110,052 | 0,670 | 0,761 | 0,557 | 0,663 | 16 | 3561 |
| Manacapuru | AM | 66,048 | 0,781 | 0,720 | 101,233 | 0,684 | 0,761 | 0,543 | 0,663 | 17 | 3563 |
| Tefé | AM | 65,143 | 0,794 | 0,662 | 117,549 | 0,669 | 0,750 | 0,568 | 0,662 | 18 | 3567 |
| Autazes | AM | 66,567 | 0,796 | 0,717 | 87,615 | 0,693 | 0,770 | 0,519 | 0,661 | 19 | 3597 |
| São Sebastião do Uatumã | AM | 64,683 | 0,868 | 0,746 | 72,925 | 0,661 | 0,828 | 0,489 | 0,659 | 20 | 3618 |
| Careiro da Várzea | AM | 67,889 | 0,781 | 0,676 | 84,488 | 0,715 | 0,746 | 0,513 | 0,658 | 21 | 3636 |
| Novo Airão | AM | 64,947 | 0,798 | 0,718 | 93,272 | 0,666 | 0,771 | 0,530 | 0,656 | 22 | 3674 |
| Nhamundá | AM | 65,852 | 0,845 | 0,729 | 69,016 | 0,681 | 0,806 | 0,480 | 0,656 | 23 | 3679 |
| Alvarães | AM | 65,371 | 0,749 | 0,718 | 91,949 | 0,673 | 0,739 | 0,527 | 0,646 | 24 | 3823 |
| Barreirinha | AM | 66,567 | 0,827 | 0,692 | 61,809 | 0,693 | 0,782 | 0,461 | 0,645 | 25 | 3841 |
| Boa Vista do Ramos | AM | 62,055 | 0,890 | 0,771 | 60,537 | 0,618 | 0,850 | 0,458 | 0,642 | 26 | 3892 |
| Benjamin Constant | AM | 65,712 | 0,722 | 0,794 | 76,275 | 0,679 | 0,746 | 0,496 | 0,640 | 27 | 3924 |
| Anamã | AM | 63,048 | 0,761 | 0,700 | 96,833 | 0,634 | 0,741 | 0,536 | 0,637 | 28 | 3992 |
| Anori | AM | 65,499 | 0,744 | 0,612 | 91,119 | 0,675 | 0,700 | 0,526 | 0,634 | 29 | 4049 |
| Amaturá | AM | 67,053 | 0,737 | 0,667 | 68,124 | 0,701 | 0,714 | 0,477 | 0,631 | 30 | 4115 |
| Careiro | AM | 66,567 | 0,744 | 0,638 | 72,411 | 0,693 | 0,709 | 0,488 | 0,630 | 31 | 4138 |
| Nova Olinda do Norte | AM | 65,852 | 0,758 | 0,652 | 70,892 | 0,681 | 0,723 | 0,484 | 0,629 | 32 | 4142 |
| Coari | AM | 67,157 | 0,685 | 0,646 | 81,170 | 0,703 | 0,672 | 0,507 | 0,627 | 33 | 4182 |
| Novo Aripuanã | AM | 66,258 | 0,712 | 0,684 | 70,146 | 0,688 | 0,703 | 0,482 | 0,624 | 34 | 4235 |
| Caapiranga | AM | 64,211 | 0,734 | 0,685 | 78,016 | 0,654 | 0,717 | 0,500 | 0,624 | 35 | 4245 |
| Manicoré | AM | 66,567 | 0,728 | 0,604 | 70,256 | 0,693 | 0,687 | 0,483 | 0,621 | 36 | 4289 |
| Boca do Acre | AM | 65,109 | 0,630 | 0,651 | 92,579 | 0,668 | 0,637 | 0,529 | 0,611 | 37 | 4456 |
| Uarini | AM | 64,837 | 0,680 | 0,572 | 72,819 | 0,664 | 0,644 | 0,489 | 0,599 | 38 | 4683 |
| Borba | AM | 61,248 | 0,789 | 0,626 | 60,606 | 0,604 | 0,734 | 0,458 | 0,599 | 39 | 4686 |
| Lábrea | AM | 66,258 | 0,587 | 0,727 | 66,464 | 0,688 | 0,633 | 0,473 | 0,598 | 40 | 4694 |
| Barcelos | AM | 70,772 | 0,567 | 0,476 | 68,854 | 0,763 | 0,537 | 0,479 | 0,593 | 41 | 4798 |
| Codajás | AM | 61,873 | 0,706 | 0,625 | 70,897 | 0,615 | 0,679 | 0,484 | 0,593 | 42 | 4803 |
| Tonantins | AM | 63,860 | 0,694 | 0,601 | 58,125 | 0,648 | 0,663 | 0,451 | 0,587 | 43 | 4880 |
| Japurá | AM | 65,852 | 0,659 | 0,508 | 54,659 | 0,681 | 0,609 | 0,441 | 0,577 | 44 | 5027 |
| Carauari | AM | 61,248 | 0,572 | 0,701 | 81,395 | 0,604 | 0,615 | 0,507 | 0,575 | 45 | 5042 |
| Beruri | AM | 63,533 | 0,622 | 0,571 | 67,953 | 0,642 | 0,605 | 0,477 | 0,575 | 46 | 5056 |
| Eirunepé | AM | 62,231 | 0,529 | 0,689 | 69,857 | 0,621 | 0,582 | 0,482 | 0,562 | 47 | 5205 |
| Maraã | AM | 63,860 | 0,635 | 0,489 | 56,698 | 0,648 | 0,586 | 0,447 | 0,560 | 48 | 5225 |
| Atalaia do Norte | AM | 64,908 | 0,497 | 0,561 | 74,947 | 0,665 | 0,518 | 0,493 | 0,559 | 49 | 5233 |
| Santa Isabel do Rio Negro | AM | 59,186 | 0,627 | 0,630 | 56,117 | 0,570 | 0,628 | 0,445 | 0,548 | 50 | 5324 |
| Canutama | AM | 61,248 | 0,603 | 0,498 | 63,906 | 0,604 | 0,568 | 0,467 | 0,546 | 51 | 5335 |
| Juruá | AM | 58,816 | 0,598 | 0,545 | 74,196 | 0,564 | 0,581 | 0,492 | 0,545 | 52 | 5341 |
| São Paulo de Olivença | AM | 61,248 | 0,585 | 0,560 | 50,539 | 0,604 | 0,576 | 0,428 | 0,536 | 53 | 5393 |
| Jutaí | AM | 61,248 | 0,549 | 0,513 | 60,786 | 0,604 | 0,537 | 0,458 | 0,533 | 54 | 5407 |
| Fonte Boa | AM | 61,248 | 0,594 | 0,575 | 44,085 | 0,604 | 0,588 | 0,405 | 0,532 | 55 | 5410 |
| Santo Antônio do Içá | AM | 61,248 | 0,583 | 0,504 | 46,487 | 0,604 | 0,557 | 0,414 | 0,525 | 56 | 5439 |
| Envira | AM | 63,860 | 0,481 | 0,507 | 43,721 | 0,648 | 0,489 | 0,403 | 0,513 | 57 | 5465 |
| Itamarati | AM | 63,860 | 0,400 | 0,544 | 48,227 | 0,648 | 0,448 | 0,420 | 0,505 | 58 | 5480 |
| Guajará | AM | 62,055 | 0,489 | 0,583 | 36,956 | 0,618 | 0,520 | 0,375 | 0,504 | 59 | 5481 |
| Tapauá | AM | 58,816 | 0,540 | 0,457 | 47,726 | 0,564 | 0,512 | 0,418 | 0,498 | 60 | 5488 |
| Pauini | AM | 61,248 | 0,483 | 0,540 | 38,620 | 0,604 | 0,502 | 0,383 | 0,496 | 61 | 5491 |
| Ipixuna | AM | 58,816 | 0,466 | 0,593 | 39,572 | 0,564 | 0,509 | 0,387 | 0,486 | 62 | 5502 |
| Fonte: ONU | |||||||||||
| Menu Geo Econômica |
|