<
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2000
Município UF Esperança de vida     ao nascer Taxa de alfabe-tização de adultos Taxa bruta de frequência escolar Renda    per capita Índice de esperança de vida (IDHM-L) Índice  de    educação    (IDHM-E) Índice de PIB      (IDHM-R) Índice de Des. Humano Municipal (IDH-M) Ranking por UF Ranking Nacional
 São Luís  MA 69,190 0,927 0,849 252,134 0,737 0,901 0,696 0,778 1 1112
 Paço do Lumiar  MA 67,743 0,904 0,789 145,690 0,712 0,865 0,604 0,727 2 2485
 Imperatriz  MA 64,377 0,840 0,900 193,107 0,656 0,860 0,651 0,722 3 2580
 São José de Ribamar  MA 64,841 0,871 0,812 129,586 0,664 0,851 0,585 0,700 4 2990
 Balsas  MA 64,083 0,800 0,789 180,141 0,651 0,796 0,640 0,696 5 3059
 Estreito  MA 65,130 0,781 0,818 127,085 0,669 0,793 0,581 0,681 6 3281
 Porto Franco  MA 64,069 0,767 0,805 145,472 0,651 0,780 0,604 0,678 7 3328
 Santa Inês  MA 64,069 0,756 0,841 125,236 0,651 0,784 0,579 0,671 8 3437
 Açailândia  MA 62,301 0,751 0,805 148,622 0,622 0,769 0,608 0,666 9 3523
 Itinga do Maranhão  MA 62,301 0,724 0,747 178,210 0,622 0,731 0,638 0,664 10 3553
 Carolina  MA 64,069 0,743 0,790 114,971 0,651 0,759 0,565 0,658 11 3635
 Timon  MA 64,353 0,749 0,786 104,172 0,656 0,761 0,548 0,655 12 3686
 São João do Paraíso  MA 64,069 0,780 0,845 82,294 0,651 0,801 0,509 0,654 13 3713
 Mirinzal  MA 64,822 0,766 0,811 80,711 0,664 0,781 0,506 0,650 14 3774
 Lajeado Novo  MA 66,108 0,732 0,782 80,656 0,685 0,748 0,506 0,646 15 3824
 Guimarães  MA 62,401 0,838 0,789 67,444 0,623 0,821 0,476 0,640 16 3927
 Matinha  MA 65,680 0,758 0,851 58,996 0,678 0,789 0,453 0,640 17 3929
 São João dos Patos  MA 63,215 0,720 0,783 99,433 0,637 0,741 0,541 0,640 18 3938
 Grajaú  MA 65,225 0,672 0,809 93,606 0,670 0,718 0,530 0,639 19 3941
 Pinheiro  MA 62,622 0,761 0,811 84,412 0,627 0,777 0,513 0,639 20 3947
 Pedreiras  MA 60,519 0,736 0,823 110,864 0,592 0,765 0,559 0,639 21 3960
 São Raimundo das Mangabeiras  MA 62,009 0,727 0,800 102,456 0,617 0,751 0,546 0,638 22 3973
 Fortaleza dos Nogueiras  MA 63,362 0,762 0,840 70,746 0,639 0,788 0,484 0,637 23 3991
 Alto Parnaíba  MA 60,709 0,767 0,819 93,268 0,595 0,784 0,530 0,636 24 3999
 Dom Pedro  MA 61,460 0,694 0,748 126,853 0,608 0,712 0,581 0,634 25 4052
 Campestre do Maranhão  MA 64,069 0,695 0,785 88,868 0,651 0,725 0,522 0,633 26 4073
 Luís Domingues  MA 63,188 0,749 0,798 75,201 0,636 0,766 0,494 0,632 27 4080
 Raposa  MA 63,706 0,770 0,727 75,751 0,645 0,756 0,495 0,632 28 4081
 Barão de Grajaú  MA 67,249 0,663 0,746 77,152 0,704 0,691 0,498 0,631 29 4101
 Sítio Novo  MA 63,888 0,729 0,789 75,798 0,648 0,749 0,495 0,631 30 4110
 João Lisboa  MA 62,301 0,680 0,852 94,185 0,622 0,737 0,531 0,630 31 4129
 Rosário  MA 64,146 0,746 0,777 69,702 0,652 0,756 0,481 0,630 32 4135
 São Francisco do Brejão  MA 62,313 0,729 0,755 91,603 0,622 0,738 0,527 0,629 33 4151
 São Pedro dos Crentes  MA 64,069 0,776 0,752 61,537 0,651 0,768 0,460 0,626 34 4188
 Governador Edison Lobão  MA 61,525 0,721 0,845 79,540 0,609 0,762 0,503 0,625 35 4222
 Miranda do Norte  MA 62,118 0,699 0,761 96,609 0,619 0,719 0,536 0,625 36 4228
 Ribamar Fiquene  MA 61,466 0,730 0,784 85,802 0,608 0,748 0,516 0,624 37 4237
 Presidente Dutra  MA 59,631 0,696 0,789 117,029 0,577 0,727 0,568 0,624 38 4238
 Bacabal  MA 60,094 0,712 0,797 101,510 0,585 0,740 0,544 0,623 39 4253
 Cururupu  MA 58,962 0,794 0,769 86,396 0,566 0,785 0,517 0,623 40 4255
 Boa Vista do Gurupi  MA 63,188 0,709 0,875 62,771 0,636 0,764 0,464 0,621 41 4276
 Pindaré-Mirim  MA 59,346 0,725 0,867 85,170 0,572 0,772 0,515 0,620 42 4306
 Viana  MA 60,287 0,772 0,786 74,606 0,588 0,777 0,493 0,619 43 4313
 Cedral  MA 60,979 0,788 0,832 59,277 0,600 0,803 0,454 0,619 44 4321
 Axixá  MA 60,484 0,790 0,852 59,371 0,591 0,811 0,454 0,619 45 4322
 Barra do Corda  MA 63,888 0,650 0,706 97,102 0,648 0,669 0,537 0,618 46 4347
 Arari  MA 60,271 0,705 0,780 95,407 0,588 0,730 0,534 0,617 47 4354
 Jatobá  MA 64,450 0,601 0,797 91,030 0,658 0,667 0,526 0,617 48 4364
 Santa Luzia do Paruá  MA 66,936 0,652 0,774 60,147 0,699 0,692 0,457 0,616 49 4374
 Vitória do Mearim  MA 62,622 0,676 0,779 82,224 0,627 0,710 0,509 0,615 50 4385
 Porto Rico do Maranhão  MA 58,962 0,793 0,835 65,340 0,566 0,807 0,470 0,615 51 4401
 Caxias  MA 59,872 0,661 0,814 104,003 0,581 0,712 0,548 0,614 52 4416
 Pastos Bons  MA 64,421 0,677 0,763 68,061 0,657 0,706 0,477 0,613 53 4421
 Maracaçumé  MA 61,037 0,671 0,753 99,239 0,601 0,698 0,540 0,613 54 4426
 Cidelândia  MA 61,466 0,672 0,813 83,484 0,608 0,719 0,511 0,613 55 4437
 Montes Altos  MA 61,466 0,731 0,729 75,492 0,608 0,730 0,495 0,611 56 4467
 Itapecuru Mirim  MA 62,118 0,658 0,825 75,399 0,619 0,713 0,494 0,609 57 4505
 São Domingos do Azeitão  MA 62,009 0,693 0,820 66,651 0,617 0,735 0,474 0,609 58 4510
 Sambaíba  MA 63,362 0,702 0,761 63,081 0,639 0,722 0,465 0,609 59 4512
 Trizidela do Vale  MA 60,519 0,684 0,795 82,941 0,592 0,721 0,510 0,608 60 4526
 Lago da Pedra  MA 61,541 0,596 0,829 97,202 0,609 0,674 0,537 0,606 61 4546
 Sucupira do Riachão  MA 64,421 0,635 0,773 68,058 0,657 0,681 0,477 0,605 62 4570
 Loreto  MA 62,009 0,711 0,797 58,702 0,617 0,740 0,453 0,603 63 4611
 Bacabeira  MA 60,484 0,718 0,838 60,609 0,591 0,758 0,458 0,603 64 4617
 Igarapé Grande  MA 60,828 0,664 0,848 70,191 0,597 0,726 0,482 0,602 65 4628
 Alcântara  MA 61,035 0,697 0,829 60,727 0,601 0,741 0,458 0,600 66 4659
 Santa Helena  MA 58,452 0,709 0,761 85,381 0,558 0,726 0,515 0,600 67 4668
 Tasso Fragoso  MA 57,693 0,762 0,789 69,607 0,545 0,771 0,481 0,599 68 4681
 Olinda Nova do Maranhão  MA 61,193 0,709 0,812 54,957 0,603 0,743 0,442 0,596 69 4734
 Godofredo Viana  MA 59,614 0,712 0,799 65,124 0,577 0,741 0,470 0,596 70 4737
 São Félix de Balsas  MA 62,009 0,674 0,737 66,421 0,617 0,695 0,473 0,595 71 4752
 São Domingos do Maranhão  MA 59,631 0,629 0,791 90,625 0,577 0,683 0,525 0,595 72 4753
 Benedito Leite  MA 62,009 0,657 0,744 70,000 0,617 0,686 0,482 0,595 73 4755
 Buriticupu  MA 61,350 0,613 0,658 104,974 0,606 0,628 0,550 0,594 74 4761
 Vitorino Freire  MA 61,350 0,601 0,793 83,357 0,606 0,665 0,511 0,594 75 4775
 Vila Nova dos Martírios  MA 61,466 0,639 0,752 76,811 0,608 0,676 0,497 0,594 76 4776
 Nova Colinas  MA 62,009 0,719 0,744 53,658 0,617 0,727 0,438 0,594 77 4780
 Bacuri  MA 58,962 0,664 0,858 71,780 0,566 0,729 0,486 0,594 78 4783
 Sucupira do Norte  MA 60,883 0,706 0,789 57,366 0,598 0,734 0,449 0,593 79 4785
 Esperantinópolis  MA 62,083 0,630 0,779 69,821 0,618 0,680 0,481 0,593 80 4793
 Peri Mirim  MA 61,193 0,716 0,744 58,085 0,603 0,725 0,451 0,593 81 4796
 Davinópolis  MA 57,927 0,687 0,839 74,404 0,549 0,737 0,492 0,593 82 4801
 Governador Nunes Freire  MA 61,037 0,608 0,750 88,214 0,601 0,655 0,521 0,592 83 4810
 São Bento  MA 58,657 0,724 0,773 66,887 0,561 0,741 0,474 0,592 84 4811
 Anapurus  MA 59,378 0,606 0,785 97,626 0,573 0,665 0,537 0,592 85 4814
 Paraibano  MA 60,007 0,622 0,752 91,327 0,583 0,666 0,526 0,592 86 4818
 Santa Rita  MA 60,542 0,674 0,777 67,031 0,592 0,708 0,475 0,592 87 4820
 São João Batista  MA 58,657 0,696 0,783 72,919 0,561 0,725 0,489 0,592 88 4821
 Riachão  MA 57,693 0,688 0,830 74,325 0,545 0,736 0,492 0,591 89 4832
 Central do Maranhão  MA 63,402 0,641 0,765 57,347 0,640 0,683 0,449 0,590 90 4835
 Zé Doca  MA 60,021 0,652 0,762 77,081 0,584 0,689 0,498 0,590 91 4838
 Cajari  MA 58,657 0,806 0,772 46,251 0,561 0,794 0,413 0,589 92 4850
 Coelho Neto  MA 57,693 0,642 0,830 85,249 0,545 0,705 0,515 0,588 93 4862
 São Pedro da Água Branca  MA 57,459 0,627 0,849 89,210 0,541 0,701 0,522 0,588 94 4864
 Senador La Rocque  MA 61,466 0,613 0,830 65,371 0,608 0,685 0,471 0,588 95 4868
 Chapadinha  MA 59,378 0,633 0,827 74,437 0,573 0,698 0,492 0,588 96 4869
 São Mateus do Maranhão  MA 60,094 0,630 0,749 77,168 0,585 0,670 0,498 0,584 97 4911
 Penalva  MA 61,193 0,711 0,659 59,758 0,603 0,694 0,456 0,584 98 4912
 Cândido Mendes  MA 59,048 0,720 0,736 61,429 0,567 0,725 0,460 0,584 99 4913
 Buriti Bravo  MA 62,848 0,619 0,721 63,501 0,631 0,653 0,466 0,583 100 4925
 Poção de Pedras  MA 62,047 0,617 0,826 55,663 0,617 0,686 0,444 0,583 101 4935
 Amarante do Maranhão  MA 61,551 0,670 0,725 57,761 0,609 0,688 0,450 0,583 102 4936
 Lima Campos  MA 60,094 0,596 0,774 78,779 0,585 0,655 0,502 0,581 103 4967
 Bom Jesus das Selvas  MA 60,232 0,601 0,770 76,239 0,587 0,658 0,496 0,580 104 4973
 Bernardo do Mearim  MA 60,094 0,627 0,768 68,538 0,585 0,674 0,478 0,579 105 5002
 Bequimão  MA 58,182 0,715 0,813 51,368 0,553 0,748 0,430 0,577 106 5024
 Santo Antônio dos Lopes  MA 61,334 0,609 0,696 70,486 0,606 0,638 0,483 0,576 107 5037
 Lago dos Rodrigues  MA 59,885 0,617 0,804 63,408 0,581 0,679 0,465 0,575 108 5040
 Presidente Médici  MA 58,325 0,641 0,827 64,000 0,555 0,703 0,467 0,575 109 5046
 Nova Iorque  MA 58,706 0,630 0,751 74,073 0,562 0,670 0,491 0,575 110 5058
 Icatu  MA 61,419 0,685 0,691 49,246 0,607 0,687 0,423 0,572 111 5079
 Amapá do Maranhão  MA 59,614 0,606 0,799 64,646 0,577 0,671 0,469 0,572 112 5086
 Pirapemas  MA 62,023 0,576 0,847 51,616 0,617 0,667 0,431 0,572 113 5087
 Olho d'Água das Cunhãs  MA 60,094 0,579 0,703 82,006 0,585 0,621 0,508 0,571 114 5091
 Centro Novo do Maranhão  MA 62,918 0,566 0,734 61,105 0,632 0,622 0,459 0,571 115 5096
 Carutapera  MA 56,561 0,720 0,760 58,926 0,526 0,733 0,453 0,571 116 5101
 Graça Aranha  MA 56,554 0,663 0,768 72,800 0,526 0,698 0,488 0,571 117 5102
 São Vicente Ferrer  MA 58,892 0,648 0,805 56,575 0,565 0,701 0,446 0,571 118 5103
 Bacurituba  MA 58,668 0,644 0,830 54,685 0,561 0,706 0,441 0,569 119 5117
 Feira Nova do Maranhão  MA 57,693 0,674 0,770 60,392 0,545 0,706 0,457 0,569 120 5118
 Formosa da Serra Negra  MA 58,657 0,722 0,706 51,207 0,561 0,716 0,430 0,569 121 5124
 Bela Vista do Maranhão  MA 58,657 0,638 0,797 59,322 0,561 0,691 0,454 0,569 122 5129
 Palmeirândia  MA 58,657 0,675 0,777 53,345 0,561 0,709 0,437 0,569 123 5130
 Humberto de Campos  MA 61,984 0,701 0,656 43,976 0,616 0,686 0,404 0,569 124 5131
 Nova Olinda do Maranhão  MA 60,232 0,635 0,631 71,027 0,587 0,634 0,484 0,568 125 5135
 Fortuna  MA 57,298 0,603 0,784 79,797 0,538 0,663 0,504 0,568 126 5136
 Gonçalves Dias  MA 59,053 0,611 0,710 74,400 0,568 0,644 0,492 0,568 127 5140
 Mata Roma  MA 58,789 0,617 0,856 54,854 0,563 0,697 0,441 0,567 128 5148
 Matões  MA 63,135 0,554 0,724 59,415 0,636 0,611 0,455 0,567 129 5151
 Altamira do Maranhão  MA 60,232 0,610 0,816 52,734 0,587 0,679 0,435 0,567 130 5152
 Turiaçu  MA 59,977 0,675 0,691 53,546 0,583 0,680 0,437 0,567 131 5153
 Governador Archer  MA 58,752 0,605 0,757 69,845 0,563 0,656 0,482 0,567 132 5155
 Anajatuba  MA 61,193 0,634 0,739 50,621 0,603 0,669 0,428 0,567 133 5156
 Lago do Junco  MA 60,546 0,600 0,784 56,535 0,592 0,661 0,446 0,567 134 5158
 Apicum-Açu  MA 58,182 0,707 0,786 45,401 0,553 0,733 0,410 0,565 135 5170
 Mirador  MA 58,906 0,607 0,750 66,082 0,565 0,655 0,472 0,564 136 5182
 Monção  MA 59,582 0,636 0,649 66,964 0,576 0,641 0,475 0,564 137 5184
 Colinas  MA 57,847 0,614 0,719 74,984 0,547 0,649 0,493 0,563 138 5189
 Milagres do Maranhão  MA 61,659 0,580 0,782 51,078 0,611 0,648 0,429 0,563 139 5195
 Cajapió  MA 61,058 0,641 0,757 44,194 0,601 0,679 0,405 0,562 140 5201
 Serrano do Maranhão  MA 58,182 0,659 0,830 46,933 0,553 0,716 0,415 0,562 141 5207
 Santa Quitéria do Maranhão  MA 59,561 0,606 0,712 64,007 0,576 0,641 0,467 0,561 142 5208
 Morros  MA 61,644 0,624 0,749 44,615 0,611 0,666 0,407 0,561 143 5210
 Junco do Maranhão  MA 57,970 0,620 0,774 61,429 0,549 0,671 0,460 0,560 144 5224
 Governador Luiz Rocha  MA 57,900 0,600 0,834 56,956 0,548 0,678 0,448 0,558 145 5242
 Codó  MA 56,547 0,594 0,765 76,653 0,526 0,651 0,497 0,558 146 5243
 Parnarama  MA 61,894 0,553 0,794 49,608 0,615 0,633 0,424 0,558 147 5247
 Afonso Cunha  MA 60,709 0,578 0,809 49,051 0,595 0,655 0,423 0,558 148 5248
 Santa Luzia  MA 60,232 0,572 0,687 65,907 0,587 0,610 0,472 0,556 149 5254
 São José dos Basílios  MA 56,554 0,612 0,826 61,352 0,526 0,683 0,460 0,556 150 5255
 Primeira Cruz  MA 57,745 0,654 0,715 57,341 0,546 0,675 0,449 0,556 151 5256
 Coroatá  MA 58,056 0,588 0,761 65,754 0,551 0,646 0,471 0,556 152 5258
 Tuntum  MA 56,376 0,623 0,787 64,215 0,523 0,678 0,468 0,556 153 5259
 Governador Eugênio Barros  MA 57,472 0,579 0,841 61,501 0,541 0,666 0,460 0,556 154 5260
 Urbano Santos  MA 59,378 0,623 0,788 47,400 0,573 0,678 0,417 0,556 155 5261
 São Francisco do Maranhão  MA 62,481 0,561 0,718 50,573 0,625 0,613 0,428 0,555 156 5267
 Presidente Sarney