Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2000
Município UF Esperança de vida     ao nascer Taxa de alfabe-tização de adultos Taxa bruta de frequência escolar Renda    per capita Índice de esperança de vida (IDHM-L) Índice  de    educação    (IDHM-E) Índice de PIB      (IDHM-R) Índice de Des. Humano Municipal (IDH-M) Ranking por UF Ranking Nacional
 Poços de Caldas  MG 75,983 0,943 0,773 435,564 0,850 0,886 0,787 0,841 1 69
 São Lourenço  MG 76,903 0,936 0,766 402,562 0,865 0,879 0,774 0,839 2 72
 Belo Horizonte  MG 70,520 0,954 0,879 557,435 0,759 0,929 0,828 0,839 3 80
 Uberaba  MG 73,927 0,937 0,864 400,400 0,815 0,913 0,773 0,834 4 104
 Divinópolis  MG 75,539 0,942 0,853 327,642 0,842 0,912 0,740 0,831 5 122
 Timóteo  MG 75,710 0,934 0,902 297,933 0,845 0,923 0,724 0,831 6 127
 Uberlândia  MG 73,112 0,946 0,870 389,317 0,802 0,920 0,768 0,830 7 134
 Alfenas  MG 76,851 0,915 0,777 357,093 0,864 0,869 0,754 0,829 8 144
 Juiz de Fora  MG 72,027 0,953 0,855 419,397 0,784 0,920 0,781 0,828 9 151
 Pouso Alegre  MG 73,199 0,937 0,847 391,121 0,803 0,907 0,769 0,826 10 164
 Varginha  MG 73,997 0,929 0,808 382,269 0,817 0,889 0,765 0,824 11 193
 Itaúna  MG 75,221 0,929 0,837 315,490 0,837 0,899 0,733 0,823 12 196
 Nova Lima  MG 70,574 0,947 0,891 404,746 0,760 0,928 0,775 0,821 13 212
 Lavras  MG 72,407 0,940 0,870 347,092 0,790 0,917 0,749 0,819 14 247
 Ituiutaba  MG 75,904 0,887 0,858 305,854 0,848 0,877 0,728 0,818 15 254
 São João del Rei  MG 74,577 0,940 0,850 277,291 0,826 0,910 0,712 0,816 16 278
 Araguari  MG 73,923 0,931 0,820 321,881 0,815 0,894 0,737 0,815 17 286
 Itajubá  MG 70,862 0,942 0,900 353,347 0,764 0,928 0,752 0,815 18 301
 Patos de Minas  MG 73,935 0,922 0,844 306,032 0,816 0,896 0,728 0,813 19 318
 Andradas  MG 76,070 0,879 0,732 360,229 0,851 0,830 0,755 0,812 20 342
 Unaí  MG 74,748 0,872 0,836 343,522 0,829 0,860 0,747 0,812 21 343
 São Sebastião do Paraíso  MG 74,621 0,911 0,790 323,772 0,827 0,871 0,738 0,812 22 347
 Monte Sião  MG 75,983 0,891 0,660 393,954 0,850 0,814 0,770 0,811 23 353
 Pará de Minas  MG 74,760 0,931 0,788 291,040 0,829 0,883 0,720 0,811 24 363
 Viçosa  MG 70,369 0,916 0,955 329,712 0,756 0,929 0,741 0,809 25 400
 Arcos  MG 74,484 0,924 0,835 265,886 0,825 0,894 0,705 0,808 26 414
 Carmo do Rio Claro  MG 73,964 0,880 0,732 406,451 0,816 0,831 0,775 0,808 27 419
 João Monlevade  MG 74,643 0,941 0,837 240,896 0,827 0,906 0,688 0,807 28 423
 Pedro Leopoldo  MG 74,001 0,924 0,844 268,916 0,817 0,898 0,707 0,807 29 432
 São Gotardo  MG 72,502 0,882 0,704 487,482 0,792 0,822 0,806 0,807 30 439
 Ipatinga  MG 72,236 0,929 0,846 307,705 0,787 0,901 0,729 0,806 31 454
 Frutal  MG 74,798 0,909 0,745 300,688 0,830 0,854 0,725 0,803 32 495
 Nova Ponte  MG 74,607 0,880 0,804 305,831 0,827 0,854 0,728 0,803 33 497
 Iturama  MG 72,959 0,877 0,840 336,409 0,799 0,864 0,744 0,803 34 512
 Luz  MG 71,301 0,897 0,822 369,822 0,772 0,872 0,760 0,801 35 537
 Nova Serrana  MG 75,366 0,922 0,566 371,107 0,839 0,803 0,760 0,801 36 544
 Muzambinho  MG 73,147 0,911 0,755 332,139 0,802 0,859 0,742 0,801 37 546
 Ouro Branco  MG 71,231 0,920 0,898 288,100 0,771 0,913 0,718 0,800 38 555
 Piumhi  MG 74,072 0,903 0,705 337,111 0,818 0,837 0,744 0,800 39 568
 Araxá  MG 70,082 0,929 0,846 337,693 0,751 0,901 0,745 0,799 40 579
 Patrocínio  MG 74,367 0,908 0,761 284,132 0,823 0,859 0,716 0,799 41 583
 Bom Despacho  MG 72,131 0,906 0,837 307,222 0,786 0,883 0,729 0,799 42 584
 Bicas  MG 72,027 0,915 0,789 326,416 0,784 0,873 0,739 0,799 43 593
 Barbacena  MG 72,473 0,915 0,835 284,790 0,791 0,888 0,716 0,798 44 594
 Itabira  MG 72,798 0,903 0,876 264,521 0,797 0,894 0,704 0,798 45 599
 Ouro Fino  MG 74,571 0,883 0,744 309,370 0,826 0,837 0,730 0,798 46 615
 Passos  MG 72,111 0,910 0,806 310,846 0,785 0,875 0,731 0,797 47 624
 Ibiá  MG 72,449 0,900 0,700 385,447 0,791 0,833 0,767 0,797 48 625
 Sacramento  MG 73,334 0,900 0,827 272,414 0,806 0,876 0,709 0,797 49 629
 Jacutinga  MG 74,410 0,882 0,655 369,781 0,824 0,806 0,760 0,796 50 631
 Itaú de Minas  MG 71,333 0,930 0,879 264,854 0,772 0,913 0,704 0,796 51 633
 Caxambu  MG 73,783 0,921 0,770 266,202 0,813 0,871 0,705 0,796 52 634
 Guaxupé  MG 73,648 0,899 0,759 300,724 0,811 0,852 0,725 0,796 53 639
 Cruzeiro da Fortaleza  MG 73,259 0,923 0,796 259,653 0,804 0,881 0,701 0,795 54 669
 Campina Verde  MG 74,798 0,880 0,794 266,255 0,830 0,851 0,705 0,795 55 670
 Itanhandu  MG 72,828 0,927 0,727 306,523 0,797 0,860 0,728 0,795 56 672
 Comendador Gomes  MG 73,729 0,894 0,734 313,828 0,812 0,840 0,732 0,795 57 676
 Florestal  MG 74,760 0,909 0,811 226,601 0,829 0,876 0,678 0,794 58 691
 Perdigão  MG 74,764 0,903 0,734 267,469 0,829 0,847 0,706 0,794 59 697
 Cataguases  MG 73,277 0,920 0,798 254,736 0,805 0,879 0,698 0,794 60 702
 Fronteira  MG 73,933 0,890 0,810 262,625 0,816 0,863 0,703 0,794 61 705
 Água Comprida  MG 74,209 0,902 0,761 266,455 0,820 0,855 0,705 0,793 62 722
 Conselheiro Lafaiete  MG 71,231 0,945 0,837 258,213 0,771 0,909 0,700 0,793 63 724
 São José da Barra  MG 74,042 0,904 0,737 278,037 0,817 0,848 0,712 0,793 64 735
 Formiga  MG 74,484 0,908 0,750 254,875 0,825 0,855 0,698 0,793 65 736
 Nova Era  MG 73,618 0,904 0,879 217,531 0,810 0,896 0,671 0,792 66 743
 Carmo do Paranaíba  MG 74,755 0,885 0,736 277,908 0,829 0,836 0,712 0,792 67 746
 Medeiros  MG 74,072 0,893 0,689 315,608 0,818 0,825 0,733 0,792 68 754
 Itamonte  MG 75,173 0,901 0,758 236,180 0,836 0,854 0,685 0,792 69 768
 Pitangui  MG 75,210 0,895 0,779 230,730 0,837 0,856 0,681 0,791 70 770
 Sete Lagoas  MG 70,563 0,937 0,825 281,652 0,759 0,900 0,714 0,791 71 778
 Santa Rita do Sapucaí  MG 72,500 0,882 0,766 315,322 0,792 0,843 0,733 0,789 72 818
 Machado  MG 72,096 0,890 0,769 315,855 0,785 0,850 0,733 0,789 73 820
 Coronel Fabriciano  MG 72,236 0,912 0,815 259,227 0,787 0,880 0,700 0,789 74 822
 Caeté  MG 71,695 0,915 0,834 259,173 0,778 0,888 0,700 0,789 75 826
 Contagem  MG 70,066 0,944 0,817 280,594 0,751 0,901 0,714 0,789 76 830
 Pedrinópolis  MG 72,987 0,893 0,791 269,182 0,800 0,859 0,707 0,789 77 835
 Congonhas  MG 71,231 0,931 0,899 221,568 0,771 0,920 0,674 0,788 78 839
 Paraguaçu  MG 73,964 0,905 0,708 273,749 0,816 0,839 0,710 0,788 79 847
 Itapagipe  MG 73,970 0,897 0,771 247,624 0,816 0,855 0,693 0,788 80 853
 Cascalho Rico  MG 73,923 0,924 0,745 233,538 0,815 0,865 0,683 0,788 81 862
 Cambuquira  MG 74,609 0,864 0,773 262,874 0,827 0,833 0,703 0,788 82 863
 Ouro Preto  MG 70,261 0,922 0,891 253,747 0,754 0,911 0,697 0,788 83 865
 Bambuí  MG 73,643 0,881 0,816 246,065 0,811 0,860 0,692 0,787 84 872
 Botelhos  MG 74,410 0,869 0,639 337,969 0,824 0,792 0,745 0,787 85 882
 Cachoeira da Prata  MG 71,537 0,942 0,828 230,646 0,776 0,904 0,681 0,787 86 885
 Iguatama  MG 72,325 0,907 0,795 260,733 0,789 0,869 0,701 0,787 87 894
 Itabirito  MG 70,360 0,940 0,842 252,178 0,756 0,907 0,696 0,786 88 895
 Santa Juliana  MG 72,987 0,891 0,764 275,086 0,800 0,849 0,710 0,786 89 898
 Campos Altos  MG 74,607 0,870 0,770 250,904 0,827 0,837 0,695 0,786 90 901
 Coromandel  MG 74,555 0,888 0,739 250,122 0,826 0,838 0,694 0,786 91 904
 Três Marias  MG 73,859 0,892 0,842 213,907 0,814 0,875 0,668 0,786 92 911
 Fama  MG 73,964 0,882 0,757 260,852 0,816 0,840 0,701 0,786 93 912
 Cambuí  MG 73,040 0,886 0,803 256,496 0,801 0,858 0,699 0,786 94 913
 Pirajuba  MG 73,349 0,876 0,772 274,938 0,806 0,841 0,710 0,786 95 917
 Capitólio  MG 74,042 0,892 0,738 252,491 0,817 0,841 0,696 0,785 96 941
 Natércia  MG 74,588 0,871 0,732 263,678 0,826 0,824 0,703 0,785 97 944
 Ipuiúna  MG 73,834 0,861 0,685 318,499 0,814 0,803 0,735 0,784 98 962
 Perdões  MG 74,697 0,894 0,721 238,920 0,828 0,836 0,687 0,784 99 964
 Conceição da Aparecida  MG 73,964 0,885 0,664 298,152 0,816 0,811 0,724 0,784 100 965
 Campanha  MG 73,183 0,879 0,747 278,716 0,803 0,835 0,713 0,784 101 967
 Montes Claros  MG 72,247 0,901 0,815 245,425 0,787 0,872 0,691 0,784 102 968
 Lagoa Santa  MG 69,115 0,921 0,838 291,751 0,735 0,894 0,720 0,783 103 979
 Boa Esperança  MG 73,273 0,881 0,732 278,857 0,805 0,832 0,713 0,783 104 981
 Carangola  MG 72,022 0,865 0,758 319,849 0,784 0,829 0,736 0,783 105 989
 Ribeirão Vermelho  MG 70,675 0,925 0,772 278,764 0,761 0,874 0,713 0,783 106 996
 Pains  MG 74,357 0,891 0,747 231,969 0,823 0,843 0,682 0,782 107 997
 Caldas  MG 74,571 0,881 0,689 263,772 0,826 0,817 0,703 0,782 108 999
 Matias Barbosa  MG 73,316 0,909 0,763 230,181 0,805 0,860 0,681 0,782 109 1002
 Extrema  MG 69,635 0,897 0,871 277,579 0,744 0,888 0,712 0,781 110 1027
 Lambari  MG 72,828 0,904 0,689 277,613 0,797 0,833 0,712 0,781 111 1041
 Tupaciguara  MG 73,923 0,866 0,773 244,833 0,815 0,835 0,691 0,781 112 1042
 Tapira  MG 74,607 0,882 0,714 240,626 0,827 0,826 0,688 0,780 113 1053
 Três Corações  MG 70,996 0,899 0,782 281,025 0,767 0,860 0,714 0,780 114 1054
 Araporã  MG 72,423 0,883 0,781 259,871 0,790 0,849 0,701 0,780 115 1055
 Borda da Mata  MG 71,550 0,895 0,767 276,630 0,776 0,852 0,711 0,780 116 1062
 Areado  MG 72,096 0,878 0,766 279,772 0,785 0,841 0,713 0,780 117 1073
 Paraisópolis  MG 72,849 0,885 0,766 250,977 0,797 0,845 0,695 0,779 118 1079
 Conquista  MG 71,282 0,878 0,824 268,831 0,771 0,860 0,707 0,779 119 1081
 Santo Antônio do Monte  MG 72,096 0,896 0,693 298,760 0,785 0,828 0,724 0,779 120 1084
 Planura  MG 72,830 0,890 0,760 247,475 0,797 0,847 0,693 0,779 121 1088
 Alpinópolis  MG 73,596 0,894 0,730 239,828 0,810 0,839 0,687 0,779 122 1094
 Grupiara  MG 72,916 0,891 0,816 218,012 0,799 0,866 0,672 0,779 123 1098
 Leopoldina  MG 72,346 0,896 0,770 245,271 0,789 0,854 0,691 0,778 124 1105
 Abaeté  MG 72,504 0,876 0,784 253,675 0,792 0,845 0,697 0,778 125 1110
 Cássia  MG 74,042 0,861 0,721 257,328 0,817 0,814 0,699 0,777 126 1134
 Passa Quatro  MG 72,828 0,917 0,702 240,586 0,797 0,845 0,688 0,777 127 1138
 Além Paraíba  MG 69,116 0,906 0,806 294,336 0,735 0,873 0,722 0,777 128 1143
 Perdizes  MG 72,987 0,876 0,708 273,625 0,800 0,820 0,709 0,776 129 1149
 Campo Belo  MG 73,484 0,882 0,728 243,791 0,808 0,830 0,690 0,776 130 1153
 Douradoquara  MG 73,259 0,874 0,752 244,089 0,804 0,834 0,690 0,776 131 1155
 Bom Jesus da Penha  MG 72,243 0,868 0,726 290,829 0,787 0,821 0,720 0,776 132 1159
 Veríssimo  MG 74,209 0,857 0,735 244,725 0,820 0,816 0,691 0,776 133 1164
 Manhuaçu  MG 73,360 0,869 0,694 274,857 0,806 0,811 0,710 0,776 134 1167
 Arapuá  MG 73,570 0,870 0,706 260,287 0,809 0,816 0,701 0,775 135 1170
 Camanducaia  MG 74,661 0,852 0,697 256,033 0,828 0,800 0,698 0,775 136 1175
 Guimarânia  MG 73,570 0,898 0,702 234,115 0,809 0,833 0,683 0,775 137 1176
 Betim  MG 71,755 0,914 0,827 203,220 0,779 0,885 0,660 0,775 138 1187
 Romaria  MG 70,583 0,896 0,788 264,232 0,760 0,860 0,704 0,775 139 1196
 Ibitiúra de Minas  MG 74,410 0,858 0,693 253,740 0,824 0,803 0,697 0,775 140 1197
 Carmo do Cajuru  MG 73,084 0,903 0,799 194,857 0,801 0,869 0,653 0,774 141 1203
 Matozinhos  MG 71,537 0,917 0,755 234,202 0,776 0,863 0,683 0,774 142 1216
 Senador José Bento  MG 74,396 0,866 0,682 248,887 0,823 0,804 0,694 0,774 143 1222
 Poço Fundo  MG 72,883 0,895 0,691 252,015 0,798 0,827 0,696 0,774 144 1225
 Bandeira do Sul  MG 73,933 0,876 0,684 248,791 0,816 0,812 0,694 0,774 145 1226
 Pratinha  MG 74,607 0,847 0,713 246,011 0,827 0,802 0,692 0,774 146 1229
 Ubá  MG 70,987 0,904 0,752 259,978 0,766 0,853 0,701 0,773 147 1230
 Carvalhópolis  MG 73,562 0,896 0,769 199,362 0,809 0,854 0,657 0,773 148 1236
 Confins  MG 72,747 0,906 0,807 192,051 0,796 0,873 0,650 0,773 149 1242
 São João da Mata  MG 74,588 0,868 0,710 226,026 0,826 0,815 0,678 0,773 150 1244
 Tiradentes  MG 71,310 0,895 0,745 261,312 0,772 0,845 0,702 0,773 151 1248
 Três Pontas  MG 72,221 0,881 0,700 275,712 0,787 0,821 0,711 0,773 152 1251
 Brumadinho  MG 68,780 0,899 0,838 274,099 0,730 0,879 0,710 0,773 153 1253
 Sabará  MG 70,688 0,920 0,823 214,339 0,761 0,888 0,669 0,773 154 1257
 Moema  MG 70,471