Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2000
Município UF Esperança de vida     ao nascer Taxa de alfabe-tização de adultos Taxa bruta de frequência escolar Renda    per capita Índice de esperança de vida (IDHM-L) Índice  de    educação    (IDHM-E) Índice de PIB      (IDHM-R) Índice de Des. Humano Municipal (IDH-M) Ranking por UF Ranking Nacional
 Teresina  PI 69,060 0,859 0,893 250,690 0,734 0,870 0,695 0,767 1 1420
 Floriano  PI 66,010 0,801 0,846 172,706 0,683 0,816 0,633 0,711 2 2806
 Picos  PI 68,103 0,736 0,789 175,818 0,718 0,754 0,636 0,703 3 2949
 Bom Jesus  PI 67,520 0,706 0,853 132,145 0,709 0,755 0,588 0,684 4 3245
 São Raimundo Nonato  PI 67,374 0,749 0,808 118,211 0,706 0,769 0,569 0,681 5 3279
 Guadalupe  PI 67,037 0,759 0,808 116,608 0,701 0,775 0,567 0,681 6 3285
 Curimatá  PI 67,363 0,775 0,744 117,789 0,706 0,765 0,569 0,680 7 3297
 Corrente  PI 67,363 0,761 0,765 118,696 0,706 0,762 0,570 0,679 8 3307
 Campo Maior  PI 67,363 0,714 0,824 118,893 0,706 0,750 0,570 0,676 9 3364
 Parnaíba  PI 61,716 0,773 0,812 164,765 0,612 0,786 0,625 0,674 10 3387
 Simplício Mendes  PI 66,672 0,704 0,827 118,061 0,695 0,745 0,569 0,669 11 3470
 Barreiras do Piauí  PI 67,138 0,786 0,827 79,090 0,702 0,800 0,502 0,668 12 3493
 Cristino Castro  PI 67,138 0,647 0,818 115,562 0,702 0,704 0,566 0,657 13 3646
 Bocaina  PI 66,787 0,684 0,806 105,743 0,696 0,724 0,551 0,657 14 3650
 Eliseu Martins  PI 69,231 0,673 0,827 79,732 0,737 0,725 0,504 0,655 15 3684
 Jerumenha  PI 68,316 0,723 0,797 73,420 0,722 0,747 0,490 0,653 16 3726
 Água Branca  PI 65,724 0,693 0,815 102,096 0,679 0,734 0,545 0,652 17 3739
 Gilbués  PI 67,138 0,693 0,816 86,863 0,702 0,734 0,518 0,651 18 3759
 São João do Piauí  PI 62,384 0,702 0,916 108,484 0,623 0,773 0,555 0,650 19 3770
 Angical do Piauí  PI 67,474 0,714 0,807 74,063 0,708 0,745 0,491 0,648 20 3794
 Valença do Piauí  PI 61,177 0,693 0,847 137,437 0,603 0,744 0,595 0,647 21 3805
 Ribeiro Gonçalves  PI 64,782 0,720 0,735 107,062 0,663 0,725 0,553 0,647 22 3811
 Antônio Almeida  PI 64,778 0,732 0,820 81,003 0,663 0,761 0,506 0,644 23 3863
 Rio Grande do Piauí  PI 68,725 0,647 0,758 85,852 0,729 0,684 0,516 0,643 24 3868
 São Gonçalo do Piauí  PI 66,572 0,660 0,879 79,198 0,693 0,733 0,503 0,643 25 3872
 Piripiri  PI 65,162 0,659 0,790 106,490 0,669 0,703 0,552 0,641 26 3904
 Colônia do Gurguéia  PI 66,311 0,705 0,834 72,051 0,689 0,748 0,487 0,641 27 3912
 Santa Luz  PI 67,581 0,693 0,793 71,908 0,710 0,726 0,486 0,641 28 3917
 Landri Sales  PI 65,317 0,710 0,781 82,522 0,672 0,733 0,509 0,638 29 3966
 Itaueira  PI 65,398 0,664 0,719 109,776 0,673 0,682 0,557 0,638 30 3976
 Dom Expedito Lopes  PI 62,819 0,688 0,781 109,952 0,630 0,719 0,557 0,636 31 4014
 Anísio de Abreu  PI 67,386 0,623 0,791 88,088 0,706 0,679 0,520 0,635 32 4021
 São Pedro do Piauí  PI 68,286 0,620 0,819 75,269 0,721 0,686 0,494 0,634 33 4046
 Lagoinha do Piauí  PI 66,572 0,676 0,803 69,731 0,693 0,719 0,481 0,631 34 4106
 Pajeú do Piauí  PI 66,234 0,644 0,757 89,216 0,687 0,682 0,522 0,630 35 4119
 Demerval Lobão  PI 65,354 0,665 0,790 83,864 0,673 0,707 0,512 0,630 36 4120
 Pedro Laurentino  PI 62,931 0,795 0,822 59,414 0,632 0,804 0,455 0,630 37 4125
 Amarante  PI 66,991 0,646 0,773 78,479 0,700 0,689 0,501 0,630 38 4136
 Santo Inácio do Piauí  PI 66,672 0,622 0,773 87,102 0,695 0,672 0,518 0,628 39 4163
 Miguel Leão  PI 68,988 0,621 0,759 70,410 0,733 0,667 0,483 0,628 40 4174
 Marcos Parente  PI 63,589 0,679 0,779 89,711 0,643 0,712 0,523 0,626 41 4193
 Bertolínia  PI 66,423 0,667 0,776 70,452 0,690 0,704 0,483 0,626 42 4206
 Oeiras  PI 61,448 0,669 0,800 109,040 0,607 0,713 0,556 0,625 43 4208
 São Félix do Piauí  PI 65,761 0,620 0,797 84,172 0,679 0,679 0,513 0,624 44 4243
 Barro Duro  PI 65,724 0,613 0,770 91,499 0,679 0,665 0,527 0,624 45 4247
 Uruçuí  PI 62,395 0,698 0,764 90,936 0,623 0,720 0,526 0,623 46 4257
 Agricolândia  PI 65,349 0,668 0,823 66,681 0,672 0,719 0,474 0,622 47 4268
 Monsenhor Gil  PI 64,648 0,663 0,799 75,799 0,661 0,709 0,495 0,622 48 4274
 Inhuma  PI 63,241 0,640 0,761 102,915 0,637 0,680 0,546 0,621 49 4279
 São Lourenço do Piauí  PI 62,824 0,739 0,796 66,638 0,630 0,758 0,474 0,621 50 4287
 Santa Cruz do Piauí  PI 62,913 0,636 0,797 98,564 0,632 0,689 0,539 0,620 51 4301
 Dirceu Arcoverde  PI 64,237 0,682 0,748 78,992 0,654 0,704 0,502 0,620 52 4302
 Bela Vista do Piauí  PI 60,291 0,798 0,825 63,076 0,588 0,807 0,465 0,620 53 4304
 Santo Antônio de Lisboa  PI 61,380 0,662 0,717 119,818 0,606 0,680 0,572 0,619 54 4309
 Santa Filomena  PI 66,381 0,650 0,735 71,767 0,690 0,678 0,486 0,618 55 4345
 Altos  PI 65,300 0,645 0,757 77,959 0,672 0,682 0,500 0,618 56 4346
 Palmeira do Piauí  PI 63,870 0,657 0,792 77,478 0,648 0,702 0,499 0,616 57 4373
 Canto do Buriti  PI 64,226 0,636 0,676 100,976 0,654 0,650 0,543 0,616 58 4383
 Arraial  PI 67,812 0,610 0,803 59,794 0,714 0,674 0,456 0,614 59 4403
 José de Freitas  PI 62,250 0,671 0,810 80,279 0,621 0,718 0,505 0,614 60 4405
 Fronteiras  PI 62,931 0,603 0,734 111,479 0,632 0,647 0,560 0,613 61 4430
 Prata do Piauí  PI 67,276 0,584 0,792 67,218 0,705 0,654 0,475 0,611 62 4463
 Regeneração  PI 66,572 0,587 0,752 76,875 0,693 0,642 0,498 0,611 63 4472
 Várzea Grande  PI 63,904 0,596 0,840 81,005 0,648 0,677 0,506 0,611 64 4476
 Manoel Emídio  PI 64,778 0,642 0,816 64,822 0,663 0,700 0,469 0,611 65 4477
 Piracuruca  PI 66,458 0,598 0,735 74,958 0,691 0,644 0,493 0,609 66 4494
 São José do Peixe  PI 63,720 0,654 0,764 74,262 0,645 0,691 0,492 0,609 67 4495
 Bonfim do Piauí  PI 64,918 0,608 0,800 73,685 0,665 0,672 0,490 0,609 68 4497
 Porto Alegre do Piauí  PI 64,778 0,681 0,774 57,568 0,663 0,712 0,449 0,608 69 4520
 Riacho Frio  PI 61,971 0,699 0,757 73,149 0,616 0,718 0,489 0,608 70 4522
 Fartura do Piauí  PI 63,186 0,650 0,811 69,924 0,636 0,704 0,482 0,607 71 4532
 Sebastião Leal  PI 66,423 0,665 0,720 56,588 0,690 0,684 0,446 0,607 72 4537
 Francisco Santos  PI 62,206 0,642 0,707 97,216 0,620 0,663 0,537 0,607 73 4538
 Pedro II  PI 66,012 0,613 0,762 64,695 0,684 0,662 0,469 0,605 74 4575
 Paulistana  PI 62,726 0,600 0,792 88,547 0,629 0,664 0,521 0,605 75 4583
 Beneditinos  PI 65,300 0,575 0,773 77,341 0,672 0,641 0,499 0,604 76 4595
 Paes Landim  PI 62,133 0,655 0,826 68,484 0,619 0,712 0,478 0,603 77 4605
 Capitão de Campos  PI 64,330 0,616 0,842 62,149 0,655 0,692 0,462 0,603 78 4607
 Novo Oriente do Piauí  PI 63,799 0,621 0,737 79,017 0,647 0,660 0,502 0,603 79 4614
 Monsenhor Hipólito  PI 62,206 0,577 0,720 113,189 0,620 0,625 0,562 0,602 80 4621
 União  PI 64,981 0,610 0,789 64,592 0,666 0,669 0,469 0,601 81 4633
 Elesbão Veloso  PI 63,241 0,604 0,825 72,512 0,637 0,678 0,488 0,601 82 4639
 Canavieira  PI 63,720 0,680 0,718 63,163 0,645 0,693 0,465 0,601 83 4641
 Ipiranga do Piauí  PI 59,106 0,686 0,788 84,574 0,568 0,720 0,513 0,601 84 4648
 Cristalândia do Piauí  PI 61,971 0,671 0,763 70,863 0,616 0,702 0,484 0,601 85 4649
 Lagoa do Piauí  PI 63,652 0,658 0,777 60,001 0,644 0,698 0,456 0,599 86 4674
 Marcolândia  PI 62,931 0,586 0,738 91,374 0,632 0,636 0,526 0,598 87 4690
 Cocal de Telha  PI 66,012 0,545 0,805 67,078 0,684 0,632 0,475 0,597 88 4719
 Dom Inocêncio  PI 63,159 0,696 0,660 64,615 0,636 0,684 0,469 0,596 89 4729
 Castelo do Piauí  PI 64,579 0,610 0,703 72,306 0,660 0,641 0,487 0,596 90 4736
 João Costa  PI 62,931 0,655 0,772 61,851 0,632 0,694 0,461 0,596 91 4741
 Sussuapara  PI 61,593 0,623 0,767 80,551 0,610 0,671 0,505 0,595 92 4746
 Caracol  PI 64,081 0,579 0,777 72,664 0,651 0,645 0,488 0,595 93 4757
 Tanque do Piauí  PI 59,969 0,667 0,803 72,473 0,583 0,712 0,488 0,594 94 4767
 Nossa Senhora de Nazaré  PI 61,971 0,665 0,793 60,538 0,616 0,708 0,458 0,594 95 4778
 Júlio Borges  PI 58,672 0,774 0,816 51,372 0,561 0,788 0,430 0,593 96 4789
 São Braz do Piauí  PI 62,824 0,639 0,740 67,328 0,630 0,673 0,475 0,593 97 4799
 Parnaguá  PI 61,971 0,685 0,687 66,549 0,616 0,685 0,473 0,592 98 4822
 Esperantina  PI 59,416 0,631 0,788 85,770 0,574 0,684 0,516 0,591 99 4830
 Flores do Piauí  PI 65,398 0,566 0,708 70,562 0,673 0,613 0,483 0,590 100 4845
 Barra D'Alcântara  PI 64,026 0,576 0,786 64,849 0,650 0,646 0,469 0,589 101 4855
 Santa Cruz dos Milagres  PI 62,139 0,619 0,781 66,528 0,619 0,673 0,473 0,588 102 4859
 Campinas do Piauí  PI 62,543 0,642 0,721 64,558 0,626 0,669 0,468 0,588 103 4870
 Palmeirais  PI 64,495 0,588 0,754 61,406 0,658 0,643 0,460 0,587 104 4879
 Coivaras  PI 64,483 0,599 0,757 58,438 0,658 0,652 0,452 0,587 105 4881
 Jatobá do Piauí  PI 61,971 0,625 0,742 69,256 0,616 0,664 0,480 0,587 106 4884
 Francisco Ayres  PI 63,539 0,606 0,744 62,362 0,642 0,652 0,463 0,586 107 4902
 Monte Alegre do Piauí  PI 60,291 0,652 0,785 65,202 0,588 0,696 0,470 0,585 108 4906
 Itainópolis  PI 60,527 0,550 0,773 97,684 0,592 0,624 0,538 0,585 109 4909
 Santa Rosa do Piauí  PI 58,329 0,646 0,828 74,006 0,555 0,706 0,491 0,584 110 4910
 Isaías Coelho  PI 62,006 0,606 0,853 55,718 0,617 0,688 0,444 0,583 111 4929
 Redenção do Gurguéia  PI 57,674 0,683 0,821 66,855 0,545 0,729 0,474 0,583 112 4932
 Lagoa Alegre  PI 64,981 0,565 0,788 55,138 0,666 0,639 0,442 0,583 113 4934
 Olho D'Água do Piauí  PI 63,095 0,582 0,782 62,579 0,635 0,649 0,463 0,582 114 4939
 Caridade do Piauí  PI 62,931 0,601 0,788 58,196 0,632 0,664 0,451 0,582 115 4940
 Aroazes  PI 59,899 0,632 0,766 72,540 0,582 0,676 0,488 0,582 116 4943
 Sigefredo Pacheco  PI 64,330 0,581 0,809 52,284 0,655 0,657 0,433 0,582 117 4946
 Jaicós  PI 63,358 0,531 0,721 83,491 0,639 0,595 0,511 0,582 118 4949
 Barras  PI 61,262 0,574 0,789 75,302 0,604 0,646 0,494 0,581 119 4955
 São Miguel do Fidalgo  PI 63,720 0,623 0,720 55,647 0,645 0,655 0,444 0,581 120 4956
 Brasileira  PI 64,259 0,569 0,706 66,332 0,654 0,614 0,473 0,581 121 4969
 Capitão Gervásio Oliveira  PI 62,133 0,625 0,800 53,385 0,619 0,684 0,437 0,580 122 4987
 Jardim do Mulato  PI 63,608 0,586 0,745 60,146 0,643 0,639 0,457 0,580 123 4990
 Coronel José Dias  PI 60,684 0,628 0,733 69,606 0,595 0,663 0,481 0,580 124 4991
 Vila Nova do Piauí  PI 60,527 0,583 0,801 73,804 0,592 0,656 0,491 0,580 125 4993
 Patos do Piauí  PI 62,931 0,512 0,845 70,445 0,632 0,623 0,483 0,579 126 4996
 Alto Longá  PI 64,330 0,541 0,762 64,215 0,655 0,615 0,468 0,579 127 5000
 São Gonçalo do Gurguéia  PI 57,674 0,686 0,769 68,745 0,545 0,713 0,479 0,579 128 5004
 São Julião  PI 58,892 0,561 0,800 93,457 0,565 0,640 0,530 0,578 129 5010
 Santana do Piauí  PI 62,913 0,576 0,701 70,130 0,632 0,617 0,482 0,577 130 5022
 São João da Varjota  PI 62,885 0,555 0,789 62,954 0,631 0,633 0,464 0,576 131 5030
 Alagoinha do Piauí  PI 62,206 0,485 0,747 96,077 0,620 0,573 0,535 0,576 132 5032
 Baixa Grande do Ribeiro  PI 61,901 0,628 0,663 66,092 0,615 0,640 0,472 0,576 133 5035
 Hugo Napoleão  PI 60,533 0,581 0,778 71,703 0,592 0,647 0,486 0,575 134 5051
 Nazaré do Piauí  PI 62,089 0,621 0,719 58,934 0,618 0,653 0,453 0,575 135 5052
 Avelino Lopes  PI 58,672 0,697 0,695 63,350 0,561 0,696 0,465 0,574 136 5060
 Alvorada do Gurguéia  PI 57,674 0,636 0,790 73,455 0,545 0,687 0,490 0,574 137 5064
 Pimenteiras  PI 64,911 0,543 0,730 58,147 0,665 0,605 0,451 0,574 138 5067
 Lagoa do Sítio  PI 62,139 0,573 0,754 64,853 0,619 0,633 0,469 0,574 139 5068
 São Miguel da Baixa Grande  PI 63,194 0,563 0,738 62,277 0,637 0,622 0,462 0,574 140 5071
 Luís Correia  PI 60,474 0,607 0,696 73,413 0,591 0,637 0,490 0,573 141 5077
 Pio IX  PI 61,380 0,540 0,742 79,272 0,606 0,607 0,503 0,572 142 5085
 Cajazeiras do Piauí  PI 59,129 0,585 0,820 70,058 0,569 0,663 0,482 0,571 143 5090
 Colônia do Piauí  PI 62,573 0,568 0,745 61,185 0,626 0,627 0,459 0,571 144 5099
 Curralinhos  PI 63,241 0,579 0,765 52,453 0,637 0,641 0,434 0,571 145 5104
 Campo Grande do Piauí  PI 62,931 0,550 0,746 62,892 0,632 0,615 0,464 0,571 146 5105
 Jacobina do Piauí  PI 62,124 0,552 0,804 59,883 0,619 0,636 0,456 0,570 147 5108
 Socorro do Piauí  PI 59,438 0,635 0,785 57,367 0,574 0,685 0,449 0,569 148 5122
 São João da Canabrava  PI 59,881 0,583 0,733 71,716 0,581 0,633 0,486 0,567 149 5157
 Sebastião Barros  PI 58,672 0,688 0,730 52,942 0,561 0,702 0,435 0,566 150 5162
 Boqueirão do Piauí  PI 64,330 0,544 0,763 49,955 0,655 0,617 0,426 0,566 151 5163
 Santo Antônio dos Milagres  PI 57,245 0,648 0,846 56,208 0,537 0,714 0,445 0,565 152 5168
 Alegrete do Piauí  PI 58,892 0,522 0,737 97,911 0,565 0,594 0,538 0,565 153 5169
 Conceição do Canindé  PI 57,068 0,611 0,780 74,728 0,534 0,667 0,493 0,565 154 5175
 Simões  PI