Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2000
Município UF Esperança de vida     ao nascer Taxa de alfabe-tização de adultos Taxa bruta de frequência escolar Renda    per capita Índice de esperança de vida (IDHM-L) Índice  de    educação    (IDHM-E) Índice de PIB      (IDHM-R) Índice de Des. Humano Municipal (IDH-M) Ranking por UF Ranking Nacional
 Monte Belo do Sul  RS 75,348 0,956 0,785 773,145 0,839 0,899 0,883 0,874 1 5
 Bento Gonçalves  RS 77,412 0,961 0,893 466,843 0,874 0,938 0,799 0,870 2 7
 Nova Pádua  RS 75,439 0,958 0,789 680,312 0,841 0,902 0,861 0,868 3 8
 Porto Alegre  RS 71,590 0,965 0,922 709,880 0,777 0,951 0,869 0,865 4 11
 Carlos Barbosa  RS 75,441 0,964 0,897 446,222 0,841 0,942 0,791 0,858 5 13
 Caxias do Sul  RS 74,110 0,963 0,907 490,654 0,818 0,945 0,807 0,857 6 16
 Selbach  RS 75,275 0,953 0,853 496,404 0,838 0,920 0,809 0,856 7 21
 Ivoti  RS 75,812 0,977 0,862 383,706 0,847 0,939 0,766 0,850 8 30
 Veranópolis  RS 75,510 0,954 0,856 436,834 0,842 0,921 0,788 0,850 9 31
 Nova Petrópolis  RS 75,812 0,972 0,803 408,872 0,847 0,916 0,776 0,846 10 46
 Santa Maria  RS 74,014 0,950 0,896 429,253 0,817 0,932 0,785 0,845 11 52
 Farroupilha  RS 74,110 0,956 0,905 405,704 0,818 0,939 0,775 0,844 12 54
 Garibaldi  RS 74,110 0,959 0,830 455,483 0,818 0,916 0,795 0,843 13 57
 São Marcos  RS 75,348 0,941 0,887 383,967 0,839 0,923 0,766 0,843 14 58
 Esteio  RS 74,707 0,961 0,905 364,465 0,828 0,942 0,757 0,843 15 59
 Antônio Prado  RS 74,110 0,937 0,904 417,112 0,818 0,926 0,780 0,841 16 64
 Gramado  RS 75,488 0,952 0,820 402,675 0,841 0,908 0,774 0,841 17 66
 Osório  RS 76,871 0,935 0,882 321,790 0,865 0,917 0,737 0,839 18 73
 Flores da Cunha  RS 74,110 0,953 0,791 471,369 0,818 0,899 0,800 0,839 19 74
 Nova Prata  RS 73,837 0,955 0,895 390,052 0,814 0,935 0,769 0,839 20 75
 Nova Bassano  RS 73,837 0,962 0,838 425,913 0,814 0,921 0,783 0,839 21 76
 Paraí  RS 73,837 0,959 0,884 388,556 0,814 0,934 0,768 0,839 22 78
 Lagoa dos Três Cantos  RS 75,429 0,980 0,810 351,796 0,840 0,924 0,751 0,838 23 81
 Ibiaçá  RS 76,822 0,895 0,881 372,590 0,864 0,890 0,761 0,838 24 83
 Lajeado  RS 74,121 0,959 0,853 395,337 0,819 0,923 0,771 0,838 25 85
 Campo Bom  RS 75,919 0,951 0,806 369,702 0,849 0,903 0,760 0,837 26 86
 Arroio do Meio  RS 75,562 0,971 0,782 367,567 0,843 0,908 0,759 0,837 27 88
 Pareci Novo  RS 77,337 0,969 0,776 314,726 0,872 0,905 0,733 0,837 28 89
 São Sebastião do Caí  RS 75,538 0,944 0,857 353,967 0,842 0,915 0,752 0,837 29 90
 Morro Reuter  RS 75,812 0,984 0,786 325,356 0,847 0,918 0,738 0,834 30 98
 Frederico Westphalen  RS 75,516 0,924 0,961 297,089 0,842 0,937 0,723 0,834 31 101
 Nova Araçá  RS 72,920 0,947 0,856 433,626 0,799 0,916 0,786 0,834 32 103
 Harmonia  RS 76,033 0,982 0,784 317,090 0,851 0,916 0,734 0,834 33 105
 Boa Vista do Buricá  RS 76,161 0,971 0,880 268,973 0,853 0,940 0,707 0,833 34 107
 Montenegro  RS 74,970 0,938 0,852 364,255 0,833 0,909 0,757 0,833 35 108
 Não-Me-Toque  RS 75,429 0,944 0,834 350,195 0,840 0,907 0,751 0,833 36 110
 Feliz  RS 75,538 0,981 0,793 324,599 0,842 0,918 0,738 0,833 37 111
 Boa Vista do Sul  RS 75,348 0,927 0,806 389,779 0,839 0,887 0,769 0,832 38 121
 Santa Rosa  RS 74,943 0,943 0,909 309,383 0,832 0,932 0,730 0,831 39 123
 Encantado  RS 74,693 0,951 0,831 358,053 0,828 0,911 0,754 0,831 40 125
 Portão  RS 76,116 0,935 0,846 320,989 0,852 0,905 0,736 0,831 41 126
 Victor Graeff  RS 75,275 0,965 0,830 317,341 0,838 0,920 0,734 0,831 42 130
 Três de Maio  RS 77,354 0,937 0,887 256,812 0,873 0,920 0,699 0,831 43 131
 Salvador do Sul  RS 76,304 0,958 0,811 304,121 0,855 0,909 0,727 0,830 44 132
 Nova Roma do Sul  RS 74,110 0,958 0,866 337,291 0,818 0,927 0,744 0,830 45 135
 Bom Princípio  RS 75,538 0,981 0,790 309,176 0,842 0,917 0,730 0,830 46 136
 Marau  RS 74,638 0,941 0,850 350,065 0,827 0,911 0,751 0,830 47 137
 Dois Lajeados  RS 73,837 0,923 0,874 386,570 0,814 0,907 0,767 0,829 48 141
 Casca  RS 74,638 0,934 0,828 373,469 0,827 0,899 0,761 0,829 49 142
 Estrela  RS 73,975 0,964 0,857 332,794 0,816 0,929 0,742 0,829 50 145
 Tucunduva  RS 77,645 0,934 0,872 249,419 0,877 0,914 0,694 0,828 51 150
 Quinze de Novembro  RS 75,620 0,968 0,836 285,676 0,844 0,924 0,717 0,828 52 154
 Serafina Corrêa  RS 73,837 0,944 0,825 381,519 0,814 0,905 0,765 0,828 53 156
 Imigrante  RS 75,562 0,969 0,747 338,040 0,843 0,895 0,745 0,828 54 157
 Tapera  RS 75,287 0,929 0,869 318,749 0,838 0,909 0,735 0,827 55 159
 São Vendelino  RS 76,001 0,981 0,779 289,063 0,850 0,913 0,719 0,827 56 160
 Erechim  RS 73,469 0,948 0,865 351,620 0,808 0,920 0,751 0,826 57 166
 Guaporé  RS 73,837 0,935 0,853 363,747 0,814 0,908 0,757 0,826 58 168
 Montauri  RS 73,837 0,919 0,812 419,771 0,814 0,883 0,781 0,826 59 169
 Santa Tereza  RS 75,574 0,966 0,811 288,089 0,843 0,915 0,718 0,825 60 180
 Cruz Alta  RS 73,402 0,935 0,888 344,375 0,807 0,920 0,748 0,825 61 184
 Fortaleza dos Valos  RS 73,402 0,924 0,836 394,192 0,807 0,895 0,770 0,824 62 190
 Muçum  RS 76,161 0,934 0,793 312,829 0,853 0,887 0,732 0,824 63 191
 Ibirubá  RS 73,402 0,947 0,799 385,057 0,807 0,898 0,766 0,824 64 192
 Nova Bréscia  RS 75,562 0,928 0,794 329,375 0,843 0,883 0,740 0,822 65 202
 Tupandi  RS 76,602 0,959 0,754 283,482 0,860 0,890 0,715 0,822 66 203
 Santo Ângelo  RS 72,365 0,939 0,925 330,540 0,789 0,934 0,741 0,821 67 206
 Igrejinha  RS 75,812 0,945 0,763 314,234 0,847 0,885 0,733 0,821 68 209
 Três Passos  RS 74,852 0,934 0,918 265,511 0,831 0,929 0,704 0,821 69 210
 Torres  RS 74,045 0,937 0,860 317,739 0,817 0,911 0,734 0,821 70 211
 Ipiranga do Sul  RS 74,117 0,948 0,844 310,605 0,819 0,913 0,731 0,821 71 214
 Anta Gorda  RS 73,837 0,925 0,827 362,508 0,814 0,892 0,756 0,821 72 217
 Panambi  RS 72,610 0,957 0,887 317,375 0,794 0,933 0,734 0,820 73 222
 Cotiporã  RS 75,348 0,931 0,798 318,922 0,839 0,886 0,735 0,820 74 223
 São José do Inhacorá  RS 77,762 0,971 0,813 205,063 0,879 0,919 0,661 0,820 75 225
 Presidente Lucena  RS 75,812 0,971 0,761 276,171 0,847 0,901 0,711 0,820 76 229
 Guabiju  RS 72,735 0,948 0,855 342,304 0,796 0,917 0,747 0,820 77 230
 Horizontina  RS 72,465 0,951 0,916 307,471 0,791 0,939 0,729 0,820 78 231
 Imbé  RS 72,490 0,955 0,849 343,055 0,792 0,919 0,747 0,819 79 236
 Picada Café  RS 73,043 0,971 0,834 311,936 0,801 0,925 0,731 0,819 80 241
 Saldanha Marinho  RS 75,620 0,936 0,830 274,631 0,844 0,901 0,710 0,818 81 248
 Candiota  RS 75,202 0,923 0,893 265,154 0,837 0,913 0,704 0,818 82 251
 Canela  RS 75,812 0,933 0,761 310,926 0,847 0,876 0,731 0,818 83 256
 Protásio Alves  RS 73,114 0,929 0,834 356,570 0,802 0,897 0,754 0,818 84 258
 Vila Flores  RS 75,515 0,948 0,860 246,566 0,842 0,919 0,692 0,818 85 259
 São Pedro da Serra  RS 75,538 0,961 0,778 271,832 0,842 0,900 0,708 0,817 86 270
 Santa Cruz do Sul  RS 69,684 0,953 0,910 386,213 0,745 0,939 0,767 0,817 87 271
 Colorado  RS 75,287 0,949 0,838 258,815 0,838 0,912 0,700 0,817 88 273
 Santiago  RS 73,623 0,931 0,873 304,662 0,810 0,912 0,727 0,816 89 275
 Teutônia  RS 72,057 0,973 0,835 321,860 0,784 0,927 0,737 0,816 90 281
 Poço das Antas  RS 76,475 0,956 0,786 243,731 0,858 0,900 0,690 0,816 91 282
 Chapada  RS 76,119 0,940 0,825 248,932 0,852 0,901 0,694 0,816 92 284
 São Valentim do Sul  RS 72,032 0,915 0,892 359,308 0,784 0,907 0,755 0,815 93 287
 São José do Hortêncio  RS 76,826 0,973 0,716 250,830 0,864 0,887 0,695 0,815 94 288
 Canoas  RS 71,396 0,956 0,848 353,172 0,773 0,920 0,752 0,815 95 290
 Nova Boa Vista  RS 76,495 0,968 0,825 211,574 0,858 0,921 0,667 0,815 96 291
 Taquara  RS 73,043 0,932 0,824 345,436 0,801 0,896 0,748 0,815 97 292
 André da Rocha  RS 73,837 0,923 0,872 298,744 0,814 0,906 0,724 0,815 98 299
 Gaurama  RS 75,324 0,934 0,833 265,412 0,839 0,900 0,704 0,815 99 303
 Camargo  RS 74,638 0,896 0,821 338,484 0,827 0,871 0,745 0,814 100 304
 São Jorge  RS 73,837 0,917 0,851 316,424 0,814 0,895 0,734 0,814 101 309
 Vale Real  RS 74,175 0,975 0,750 294,324 0,820 0,900 0,722 0,814 102 313
 Barra Funda  RS 76,119 0,931 0,874 223,771 0,852 0,912 0,676 0,813 103 317
 Cachoeirinha  RS 72,596 0,955 0,829 316,777 0,793 0,913 0,734 0,813 104 319
 Arroio do Sal  RS 74,102 0,933 0,821 301,768 0,818 0,896 0,726 0,813 105 323
 Rondinha  RS 75,516 0,925 0,823 267,619 0,842 0,891 0,706 0,813 106 325
 Vila Maria  RS 74,638 0,909 0,816 314,953 0,827 0,878 0,733 0,813 107 329
 União da Serra  RS 73,394 0,924 0,837 322,183 0,807 0,895 0,737 0,813 108 332
 Santo Antônio do Planalto  RS 76,119 0,940 0,810 243,187 0,852 0,896 0,690 0,813 109 333
 Salvador das Missões  RS 74,452 0,978 0,889 210,419 0,824 0,948 0,666 0,813 110 334
 São Domingos do Sul  RS 74,509 0,923 0,814 301,032 0,825 0,887 0,725 0,812 111 337
 Fagundes Varela  RS 75,614 0,927 0,790 278,415 0,844 0,881 0,712 0,812 112 339
 Dois Irmãos  RS 72,282 0,974 0,756 342,212 0,788 0,901 0,747 0,812 113 344
 Roca Sales  RS 74,740 0,949 0,765 288,735 0,829 0,888 0,718 0,812 114 348
 Colinas  RS 75,562 0,972 0,731 258,239 0,843 0,891 0,700 0,811 115 355
 Gravataí  RS 73,595 0,949 0,819 288,592 0,810 0,906 0,718 0,811 116 356
 Xangri-lá  RS 74,045 0,949 0,805 283,319 0,817 0,901 0,715 0,811 117 357
 Chuí  RS 71,029 0,968 0,873 309,886 0,767 0,936 0,730 0,811 118 358
 Rodeio Bonito  RS 75,516 0,907 0,859 249,965 0,842 0,891 0,694 0,809 119 392
 Sertão  RS 74,620 0,923 0,835 268,440 0,827 0,894 0,706 0,809 120 393
 Novo Hamburgo  RS 70,121 0,950 0,817 390,947 0,752 0,906 0,769 0,809 121 394
 Tramandaí  RS 72,524 0,937 0,808 326,963 0,792 0,894 0,739 0,808 122 402
 Alto Feliz  RS 75,505 0,956 0,759 247,823 0,842 0,890 0,693 0,808 123 403
 Cidreira  RS 72,490 0,951 0,818 303,714 0,792 0,907 0,727 0,808 124 404
 São Pedro do Butiá  RS 72,944 0,962 0,903 234,141 0,799 0,942 0,683 0,808 125 405
 Nova Candelária  RS 75,487 0,958 0,822 216,364 0,841 0,913 0,670 0,808 126 408
 Estância Velha  RS 71,488 0,960 0,807 329,153 0,775 0,909 0,740 0,808 127 412
 Severiano de Almeida  RS 74,036 0,938 0,862 248,994 0,817 0,912 0,694 0,808 128 415
 Barão  RS 74,175 0,959 0,767 271,464 0,820 0,895 0,708 0,808 129 416
 Linha Nova  RS 75,538 0,972 0,756 229,993 0,842 0,900 0,680 0,808 130 417
 Viamão  RS 75,015 0,936 0,804 253,874 0,834 0,892 0,697 0,808 131 418
 Travesseiro  RS 75,562 0,950 0,773 241,177 0,843 0,891 0,688 0,807 132 420
 São Vicente do Sul  RS 76,542 0,903 0,802 249,432 0,859 0,869 0,694 0,807 133 421
 Vespasiano Correa  RS 75,562 0,922 0,750 281,763 0,843 0,865 0,714 0,807 134 426
 Vista Alegre do Prata  RS 71,900 0,955 0,825 306,209 0,782 0,912 0,728 0,807 135 427
 Putinga  RS 73,837 0,893 0,759 368,012 0,814 0,848 0,759 0,807 136 429
 Cerro Largo  RS 72,944 0,945 0,902 245,160 0,799 0,931 0,691 0,807 137 430
 Capivari do Sul  RS 73,653 0,910 0,799 322,965 0,811 0,873 0,737 0,807 138 431
 Charqueadas  RS 73,736 0,927 0,853 267,003 0,812 0,902 0,705 0,807 139 438
 Maratá  RS 75,538 0,946 0,735 261,599 0,842 0,876 0,702 0,807 140 440
 Estação  RS 73,200 0,953 0,851 253,455 0,803 0,919 0,697 0,806 141 446
 Ernestina  RS 74,729 0,926 0,806 264,320 0,829 0,886 0,704 0,806 142 447
 Sapucaia do Sul  RS 73,595 0,945 0,811 271,379 0,810 0,900 0,708 0,806 143 449
 Pelotas  RS 69,912 0,937 0,890 345,202 0,749 0,922 0,748 0,806 144 450
 Sapiranga  RS 73,820 0,941 0,753 300,340 0,814 0,879 0,725 0,806 145 456
 Santa Maria do Herval  RS 75,812 0,968 0,697 247,760 0,847 0,877 0,693 0,806 146 459
 São Leopoldo  RS 68,998 0,952 0,863 370,061 0,733 0,922 0,760 0,805 147 466
 Lindolfo Collor  RS 75,812 0,956 0,724 240,114 0,847 0,879 0,688 0,804 148 475
 Passo Fundo  RS 68,511 0,944 0,850 405,647 0,725 0,912 0,775 0,804 149 478
 Júlio de Castilhos  RS 74,665 0,916 0,834 250,253 0,828 0,889 0,695 0,804 150 490
 Santana do Livramento  RS 72,174 0,940 0,805 307,202 0,786 0,895 0,729 0,803 151 493
 Vacaria  RS 72,478 0,927 0,795 317,772 0,791 0,883 0,734 0,803 152 500
 Cruzeiro do Sul  RS 74,177 0,945 0,743 276,732 0,820 0,877 0,711 0,803 153 503
 Santo Cristo  RS 72,605 0,965 0,894 221,179 0,793 0,941 0,674 0,803 154 505
 Nova Palma  RS