Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2000
Município UF Esperança de vida     ao nascer Taxa de alfabe-tização de adultos Taxa bruta de frequência escolar Renda    per capita Índice de esperança de vida (IDHM-L) Índice  de    educação    (IDHM-E) Índice de PIB      (IDHM-R) Índice de Des. Humano Municipal (IDH-M) Ranking por UF Ranking Nacional
 Florianópolis  SC 73,880 0,964 0,952 701,424 0,815 0,960 0,867 0,881 1 4
 Balneário Camboriú  SC 73,250 0,970 0,881 670,282 0,804 0,940 0,859 0,868 2 9
 Joaçaba  SC 76,393 0,951 0,945 451,765 0,857 0,949 0,793 0,866 3 10
 Joinville  SC 76,609 0,966 0,877 407,596 0,860 0,936 0,776 0,857 4 14
 Blumenau  SC 74,501 0,972 0,892 462,284 0,825 0,945 0,797 0,856 5 20
 Luzerna  SC 77,762 0,960 0,907 332,562 0,879 0,943 0,742 0,855 6 23
 Lacerdópolis  SC 76,393 0,933 0,860 460,156 0,857 0,909 0,796 0,854 7 24
 Videira  SC 77,072 0,943 0,949 331,704 0,868 0,945 0,742 0,852 8 27
 Jaraguá do Sul  SC 74,192 0,974 0,909 414,137 0,820 0,952 0,779 0,850 9 32
 Timbó  SC 74,501 0,974 0,911 395,402 0,825 0,953 0,771 0,850 10 34
 São José  SC 75,376 0,955 0,863 427,575 0,840 0,925 0,784 0,849 11 35
 Iomerê  SC 76,393 0,945 0,932 349,209 0,857 0,941 0,750 0,849 12 37
 Concórdia  SC 76,324 0,941 0,901 380,498 0,855 0,927 0,764 0,849 13 38
 Pomerode  SC 74,659 0,981 0,894 387,748 0,828 0,952 0,768 0,849 14 39
 Chapecó  SC 76,335 0,929 0,971 341,637 0,856 0,943 0,747 0,848 15 42
 Braço do Norte  SC 75,227 0,946 0,865 433,096 0,837 0,919 0,786 0,847 16 43
 Rio do Sul  SC 76,020 0,950 0,846 391,608 0,850 0,915 0,769 0,845 17 50
 Urussanga  SC 76,974 0,949 0,867 342,749 0,866 0,921 0,747 0,845 18 51
 Santo Amaro da Imperatriz  SC 75,088 0,928 1,077 287,392 0,835 0,978 0,718 0,843 19 55
 Tubarão  SC 75,227 0,946 0,880 382,685 0,837 0,924 0,765 0,842 20 61
 Brusque  SC 75,015 0,961 0,814 416,425 0,834 0,912 0,780 0,842 21 62
 Luiz Alves  SC 74,501 0,945 0,764 507,626 0,825 0,884 0,813 0,841 22 70
 São Bento do Sul  SC 75,951 0,966 0,854 324,539 0,849 0,929 0,738 0,839 23 79
 Schroeder  SC 75,346 0,964 0,829 363,806 0,839 0,919 0,757 0,838 24 82
 São Miguel do Oeste  SC 77,750 0,928 0,867 303,367 0,879 0,908 0,727 0,838 25 84
 Itapema  SC 72,741 0,951 0,816 486,662 0,796 0,906 0,806 0,836 26 91
 Tijucas  SC 75,779 0,920 0,835 391,484 0,846 0,892 0,769 0,836 27 92
 Massaranduba  SC 77,815 0,940 0,791 319,151 0,880 0,890 0,735 0,835 28 95
 Gaspar  SC 74,821 0,961 0,808 364,615 0,830 0,910 0,757 0,833 29 112
 Presidente Castelo Branco  SC 76,433 0,935 0,844 321,301 0,857 0,905 0,736 0,833 30 113
 Seara  SC 76,324 0,926 0,882 307,410 0,855 0,912 0,729 0,832 31 117
 Itapiranga  SC 75,835 0,957 0,899 275,694 0,847 0,938 0,711 0,832 32 119
 Saudades  SC 77,729 0,948 0,895 235,835 0,879 0,930 0,685 0,831 33 124
 Indaial  SC 74,501 0,965 0,831 341,915 0,825 0,921 0,747 0,831 34 128
 Cunhataí  SC 77,787 0,954 0,812 267,598 0,880 0,907 0,706 0,831 35 129
 Guabiruba  SC 76,028 0,953 0,784 329,967 0,850 0,897 0,741 0,829 36 140
 Ouro  SC 73,800 0,942 0,884 349,184 0,813 0,923 0,750 0,829 37 146
 Antônio Carlos  SC 77,918 0,935 0,767 291,832 0,882 0,879 0,720 0,827 38 162
 Pinhalzinho  SC 76,335 0,922 0,898 271,065 0,856 0,914 0,708 0,826 39 170
 Grão Pará  SC 75,015 0,932 0,807 357,303 0,834 0,890 0,754 0,826 40 171
 Ibirama  SC 76,020 0,943 0,813 304,058 0,850 0,900 0,727 0,826 41 172
 Ituporanga  SC 76,944 0,935 0,821 281,797 0,866 0,897 0,714 0,826 42 174
 Cordilheira Alta  SC 76,335 0,893 0,879 315,960 0,856 0,888 0,733 0,826 43 175
 São Ludgero  SC 75,227 0,948 0,799 330,772 0,837 0,898 0,741 0,826 44 176
 Laurentino  SC 76,020 0,941 0,779 323,850 0,850 0,887 0,738 0,825 45 183
 Cunha Porã  SC 76,788 0,928 0,834 278,868 0,863 0,897 0,713 0,824 46 187
 Rio Fortuna  SC 75,227 0,956 0,842 279,324 0,837 0,918 0,713 0,823 47 197
 Criciúma  SC 71,262 0,953 0,856 407,951 0,771 0,921 0,776 0,823 48 198
 Guaramirim  SC 75,346 0,947 0,823 295,336 0,839 0,906 0,722 0,822 49 200
 Porto União  SC 74,631 0,949 0,849 296,404 0,827 0,916 0,723 0,822 50 204
 Caibi  SC 76,335 0,900 0,879 283,366 0,856 0,893 0,715 0,821 51 207
 Turvo  SC 74,281 0,932 0,801 354,313 0,821 0,889 0,753 0,821 52 215
 Tunápolis  SC 77,476 0,970 0,837 206,151 0,875 0,926 0,662 0,821 53 216
 São Francisco do Sul  SC 73,733 0,946 0,829 333,422 0,812 0,907 0,742 0,821 54 220
 São João Batista  SC 75,779 0,946 0,770 300,334 0,846 0,887 0,725 0,820 55 233
 Lindóia do Sul  SC 72,695 0,917 0,854 386,630 0,795 0,896 0,767 0,819 56 235
 Faxinal dos Guedes  SC 74,722 0,897 0,892 316,459 0,829 0,895 0,734 0,819 57 239
 Pinheiro Preto  SC 74,172 0,947 0,927 254,530 0,820 0,940 0,697 0,819 58 242
 Corupá  SC 75,346 0,957 0,781 290,185 0,839 0,898 0,719 0,819 59 244
 Biguaçu  SC 75,376 0,925 0,820 300,107 0,840 0,890 0,725 0,818 60 252
 Trombudo Central  SC 76,020 0,934 0,808 276,109 0,850 0,892 0,711 0,818 61 255
 Planalto Alegre  SC 77,853 0,861 0,894 257,726 0,881 0,872 0,699 0,817 62 260
 Maravilha  SC 72,815 0,930 0,939 295,348 0,797 0,933 0,722 0,817 63 262
 Siderópolis  SC 73,801 0,945 0,815 320,976 0,813 0,902 0,736 0,817 64 268
 Rio dos Cedros  SC 75,736 0,961 0,767 271,981 0,846 0,896 0,708 0,817 65 272
 São Martinho  SC 75,080 0,935 0,766 321,276 0,835 0,879 0,736 0,817 66 274
 Palhoça  SC 74,844 0,935 0,811 299,791 0,831 0,894 0,725 0,816 67 277
 Xanxerê  SC 73,701 0,918 0,919 285,974 0,812 0,918 0,717 0,816 68 285
 Nova Trento  SC 76,089 0,936 0,760 283,634 0,851 0,877 0,715 0,815 69 300
 Araranguá  SC 74,782 0,930 0,824 290,081 0,830 0,894 0,719 0,814 70 306
 Orleans  SC 75,227 0,936 0,793 286,131 0,837 0,888 0,717 0,814 71 308
 Cocal do Sul  SC 73,801 0,955 0,822 288,545 0,813 0,911 0,718 0,814 72 310
 Capinzal  SC 73,800 0,930 0,916 263,410 0,813 0,925 0,703 0,814 73 312
 Lages  SC 72,005 0,928 0,885 335,448 0,783 0,914 0,743 0,813 74 315
 Capivari de Baixo  SC 75,982 0,940 0,852 229,251 0,850 0,911 0,680 0,813 75 316
 Lajeado Grande  SC 74,722 0,906 0,845 301,392 0,829 0,885 0,726 0,813 76 321
 Treze Tílias  SC 73,864 0,932 0,832 303,595 0,814 0,899 0,727 0,813 77 322
 Ascurra  SC 74,501 0,953 0,776 290,595 0,825 0,894 0,719 0,813 78 327
 Maracajá  SC 74,713 0,925 0,754 332,054 0,829 0,868 0,742 0,813 79 328
 Tangará  SC 74,172 0,929 0,851 281,294 0,820 0,903 0,714 0,812 80 340
 Arabutã  SC 73,349 0,946 0,804 312,914 0,806 0,899 0,732 0,812 81 341
 São Carlos  SC 71,006 0,926 0,849 389,924 0,767 0,900 0,769 0,812 82 345
 Aurora  SC 76,020 0,955 0,699 282,938 0,850 0,870 0,715 0,812 83 349
 Agronômica  SC 76,020 0,931 0,771 267,315 0,850 0,878 0,706 0,811 84 359
 Coronel Freitas  SC 76,335 0,891 0,879 243,862 0,856 0,887 0,690 0,811 85 361
 São João do Oeste  SC 74,416 0,991 0,864 204,138 0,824 0,949 0,661 0,811 86 362
 Peritiba  SC 73,092 0,953 0,898 252,451 0,802 0,935 0,696 0,811 87 364
 Rodeio  SC 73,151 0,953 0,803 303,491 0,803 0,903 0,727 0,811 88 365
 Atalanta  SC 75,389 0,950 0,774 256,985 0,840 0,891 0,699 0,810 89 372
 Presidente Getúlio  SC 73,275 0,958 0,779 303,300 0,805 0,899 0,727 0,810 90 373
 Nova Erechim  SC 72,830 0,918 0,856 318,047 0,797 0,898 0,735 0,810 91 376
 Bombinhas  SC 73,545 0,940 0,788 311,561 0,809 0,889 0,731 0,810 92 377
 Serra Alta  SC 76,335 0,901 0,883 227,307 0,856 0,895 0,679 0,810 93 378
 Água Doce  SC 74,998 0,907 0,845 273,258 0,833 0,886 0,709 0,810 94 380
 Xaxim  SC 73,881 0,904 0,841 310,461 0,815 0,883 0,731 0,809 95 384
 Mondaí  SC 74,416 0,937 0,911 223,033 0,824 0,928 0,675 0,809 96 389
 Ibiam  SC 76,302 0,904 0,837 244,910 0,855 0,881 0,691 0,809 97 390
 Taió  SC 73,788 0,940 0,801 289,785 0,813 0,894 0,719 0,809 98 399
 Piratuba  SC 72,695 0,950 0,827 285,241 0,795 0,909 0,716 0,807 99 433
 Witmarsum  SC 76,881 0,945 0,753 221,715 0,865 0,881 0,674 0,807 100 435
 União do Oeste  SC 76,335 0,874 0,833 263,746 0,856 0,861 0,703 0,806 101 443
 Itá  SC 72,695 0,923 0,806 323,126 0,795 0,884 0,737 0,805 102 465
 Morro da Fumaça  SC 74,994 0,926 0,744 284,977 0,833 0,865 0,716 0,805 103 468
 Imbituba  SC 74,665 0,914 0,853 248,420 0,828 0,894 0,693 0,805 104 469
 Ibicaré  SC 74,172 0,929 0,837 252,183 0,820 0,899 0,696 0,805 105 472
 São José do Cedro  SC 75,991 0,909 0,801 244,756 0,850 0,873 0,691 0,805 106 473
 Ipira  SC 73,349 0,931 0,863 257,381 0,806 0,908 0,699 0,805 107 474
 Vargeão  SC 74,722 0,893 0,808 291,191 0,829 0,864 0,720 0,804 108 477
 Sombrio  SC 74,782 0,920 0,788 269,167 0,830 0,876 0,707 0,804 109 480
 Otacílio Costa  SC 74,631 0,907 0,831 263,595 0,827 0,882 0,703 0,804 110 482
 Mafra  SC 74,631 0,953 0,769 247,638 0,827 0,892 0,693 0,804 111 484
 Guarujá do Sul  SC 74,814 0,886 0,839 276,260 0,830 0,870 0,711 0,804 112 486
 Pedras Grandes  SC 75,982 0,931 0,758 241,690 0,850 0,873 0,689 0,804 113 488
 Porto Belo  SC 74,039 0,920 0,737 316,015 0,817 0,859 0,733 0,803 114 492
 Benedito Novo  SC 74,812 0,948 0,751 252,123 0,830 0,882 0,696 0,803 115 501
 Nova Veneza  SC 71,881 0,950 0,773 320,517 0,781 0,891 0,736 0,803 116 506
 Itajaí  SC 69,109 0,950 0,817 386,999 0,735 0,906 0,767 0,803 117 507
 Iporã do Oeste  SC 74,814 0,956 0,853 197,469 0,830 0,922 0,655 0,802 118 518
 Quilombo  SC 74,833 0,891 0,840 260,876 0,831 0,874 0,701 0,802 119 525
 Salete  SC 75,282 0,937 0,771 232,810 0,838 0,881 0,682 0,801 120 551
 Irati  SC 76,335 0,842 0,825 274,323 0,856 0,836 0,710 0,801 121 552
 Lauro Muller  SC 74,373 0,925 0,842 230,667 0,823 0,897 0,681 0,800 122 558
 Palmitos  SC 73,278 0,913 0,774 304,406 0,805 0,867 0,727 0,800 123 574
 Braço do Trombudo  SC 75,648 0,912 0,780 237,042 0,844 0,868 0,686 0,799 124 577
 Águas Frias  SC 72,166 0,906 0,898 271,107 0,786 0,903 0,708 0,799 125 582
 Arroio Trinta  SC 73,864 0,894 0,886 245,083 0,814 0,891 0,691 0,799 126 588
 Major Gercino  SC 76,089 0,896 0,756 252,056 0,851 0,850 0,696 0,799 127 589
 Zortéa  SC 74,460 0,923 0,870 211,650 0,824 0,905 0,667 0,799 128 590
 Gravatal  SC 75,080 0,912 0,809 235,016 0,835 0,877 0,684 0,799 129 591
 Herval d'Oeste  SC 72,386 0,925 0,878 253,205 0,790 0,909 0,697 0,798 130 595
 Ipumirim  SC 73,349 0,914 0,827 265,098 0,806 0,885 0,704 0,798 131 596
 Piçarras  SC 71,259 0,935 0,790 323,512 0,771 0,887 0,737 0,798 132 597
 Irani  SC 72,695 0,903 0,876 267,097 0,795 0,894 0,705 0,798 133 603
 Forquilhinha  SC 72,020 0,933 0,780 304,434 0,784 0,882 0,727 0,798 134 613
 Rio do Oeste  SC 72,955 0,937 0,766 279,555 0,799 0,880 0,713 0,797 135 620
 Salto Veloso  SC 71,710 0,911 0,845 295,411 0,779 0,889 0,722 0,797 136 627
 Armazém  SC 75,227 0,881 0,795 258,084 0,837 0,852 0,700 0,796 137 632
 Descanso  SC 74,416 0,910 0,864 216,806 0,824 0,894 0,671 0,796 138 636
 Treze de Maio  SC 74,136 0,908 0,751 281,617 0,819 0,855 0,714 0,796 139 637
 São Lourenço do Oeste  SC 72,773 0,900 0,845 273,941 0,796 0,882 0,710 0,796 140 648
 Formosa do Sul  SC 74,833 0,886 0,839 238,108 0,831 0,870 0,686 0,796 141 654
 Alto Bela Vista  SC 72,695 0,950 0,824 234,331 0,795 0,908 0,684 0,796 142 657
 Canelinha  SC 76,089 0,882 0,738 260,266 0,851 0,834 0,701 0,796 143 658
 São Pedro de Alcântara  SC 75,376 0,904 0,833 211,181 0,840 0,880 0,666 0,795 144 661
 Ilhota  SC 74,039 0,929 0,761 251,710 0,817 0,873 0,696 0,795 145 662
 Marema  SC 74,722 0,870 0,791 280,510 0,829 0,844 0,714 0,795 146 666
 Santa Rosa de Lima  SC 75,080 0,937 0,781 211,434 0,835 0,885 0,666 0,795 147 667
 Botuverá  SC 74,501 0,926 0,747 250,291 0,825 0,866 0,695 0,795 148 673
 Campos Novos  SC 74,007 0,896 0,824 251,452 0,817 0,872 0,695 0,795 149 681
 Riqueza  SC 77,318 0,888 0,770 207,728 0,872 0,849 0,663 0,795 150 682
 Dona Emma  SC 73,343 0,940 0,782 245,033 0,806 0,887 0,691 0,795 151 683
 Modelo  SC 72,463 0,917 0,900 230,964 0,791 0,912 0,681 0,795 152 686
 Sangão  SC 75,227 0,900 0,676 293,359 0,837 0,826 0,721 0,795 153 687
 Erval Velho  SC 74,172 0,887 0,854 240,744 0,820 0,876 0,688 0,794 154 690
 Balneário Arroio do Silva  SC 71,133 0,927